Игрок м 2 3 1 ПЩ рп ф пт п бш о
з б % з б % з б % ч св с
Степанов 2 0 0   0 0   0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев 22 1 4   0 3   0 0   1 3 4 1 2 2 3 0 2
Кобзистый 21 6 11   0 2   4 6   3 1 4 3 3 3 6 0 16
Неруш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухотин 30 4 7   0 0   1 1   1 6 7 0 3 3 0 1 9
Стефанишин 20 3 5   1 1   2 2   1 0 1 1 0 3 0 0 11
Журавлёв 9 1 2   0 0   2 2   2 0 2 0 2 1 0 0 4
Козорез 17 0 3   0 0   0 0   0 1 1 0 1 2 1 0 0
Синицкий 10 0 2   0 0   2 2   2 0 2 1 2 1 0 0 2
Балашов 34 1 3   2 8   2 5   0 0 0 3 0 3 2 0 10
Агапов 30 6 9   0 0   1 2   5 4 9 2 4 4 1 1 13
Кравец 7 0 0   0 0   0 0   2 0 2 1 2 1 0 0 0
Команда 200 22 46 48 3 16 19 14 20 70 17 15 32 12 19 23 12 2 67

Игрок м 2 3 1 ПЩ рп ф пт п бш о
з б % з б % з б % ч св с
Кузминец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасимчук 3 1 3   0 0   0 0   1 0 1 1 0 0 1 0 2
Ковалевский 33 6 7   3 6   2 4   3 4 7 4 3 2 3 0 20
Артимович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бартош 27 0 2   3 5   0 0   2 1 3 0 2 5 3 0 9
Дубнюк 34 4 9   0 0   4 6   2 8 10 0 2 6 1 0 12
Скиданов 31 5 5   1 7   3 3   1 2 3 1 3 5 1 0 16
Шимосюк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колот 19 1 4   2 4   2 4   4 2 6 1 2 0 0 0 10
Костко 32 6 8   1 2   2 2   5 3 8 5 4 3 2 0 17
Чура 4 0 1   0 0   1 2   0 1 1 0 0 0 0 1 1
Рябцев 17 2 2   0 0   0 0   2 5 7 1 2 0 1 1 4
Команда 200 19 441 46 10 24 42 14 21 67 20 26 46 13 18 21 12 2 82

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
рп - реализованные передачи, ф-фолы, пт-потери, п-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки