Игрок м 2 3 1 ПЩ рп ф пт п бш о
з б % з б % з б % ч св с
Балашов Станислав 32 2 4   0 1   2 3   3 2 5 2 3 1 2 1 6
Визерский Дмитрий 13 1 2   0 1   2 2   2 0 2 1 2 0 0 0 4
Горбенко Сергей 7 1 2   1 2   0 0   1 1 2 0 1 1 0 0 5
Дятловский Дмитрий 6 0 2   0 2   0 0   0 0 0 0 1 1 0 0 0
Журавлёв Денис 14 0 3   1 2   0 0   0 1 1 1 0 2 0 0 3
Лебедев Андрей                                      
Малыш Андрей 26 12 18   0 2   3 5   3 4 7 0 1 2 3 1 27
Мохов Анатолий 4 0 0   0 0   0 0   0 1 1 0 0 1 0 1 0
Пономаренко Тарас 1 0 0   0 0   2 2   0 0 0 0 0 0 1 0 2
Салтовец Олег 11 0 2   0 0   2 2     2 0 2 0 4 1 0 2
Тимошенко Олег 20 3 6   1 2   3 6   3 2 5 4 4 1 1 0 12
Швець Артём 0                                    
Шевченко Дмитрий 29 3 6   0 1   2 2   2 4 6 1 2 1 1 0 8
Сачава Евгений                                      
Реджинальд Джери 32 5 14   0 1   5 10   3 2 5 4 2 5 4 0 15
Команда 200 28 59 48 3 11 27 19 30 63 19 17 36 13 20 16 12 3 84

Игрок м 2 3 1 ПЩ рп ф пт п бш о
з б % з б % з б % ч св с
Кондратовец Виктор 24 1 2   0 3   4 5   2 0 2   2 1 1 0 6
Ткаченко Евгений 28 3 7   0 2   0 0   2 1 3   1 1 0 0 6
Иванченко Роман 21 1 1   1 1   1 2   1 0 1   5 1 2 0 6
Янгичер Олескей 24 4 5   1 2   0 0   2 0 2   4 4 1 0 11
Неухацкий Николай 0 0 0 0 0 0 0                        
Коровьяков Алескандр 0                                    
Павенский Алексей 14 1 1   2 2   0 0   0 0 0   4 0 0 0 8
Дорошенко Роман 28 3 7   2 2   0 0   2 1 3   2 1 2 0 12
Ищук Андрей 12 2 3   1 1   1 2   0 0 0   2 0 0 0 8
Шлеев Владислав 22 3 6   1 5   4 5   2 1 3   1 1 0 0 13
Кривенький Александр 18 2 3   0 0   0 4   3 0 3   0 2 0 1 4
Епифанцев Филип 8 1 2   0 0   0 0   2 0 2   0 0 0 0 2
Команда 200 21 37 57 8 18 44 10 18 56 18 3 2 24 14 6 2 76

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
рп - реализованные передачи, ф-фолы, пт-потери, п-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки