Игрок м 2 3 1 ПЩ рп ф пт п бш о
з б % з б % з б % ч св с
Т. Евсеевичев 23 0 2   2 4 50 0 4 0 0 1 1   0 6 1 0 6
С. Федоренко 21 1 2 50 3 8 38 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 11
Я. Харон 21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2   1 3 0 0 0
М. Тутубалин 19 4 5 80 0 2 0 2 2 100 0 1 1   1 1 0 0 10
В. Николайчук 25 2 4 50 0 1 0 2 4 50 1 3 4   3 1 1 0 6
Ю. Деменков 16 2 4 50 0 1 0 0 0 0 0 1 1   5 2 0 0 4
В. Телегин 19 0 1 0 1 3 33 0 0 0 1 1 2   1 0 0 0 3
Д. Лещенко 19 1 3 33 0 2 0 0 1 0 1 1 2   3 2 2 0 2
С. Секацкий 11 3 4 75 0 2 0 1 2 50 1 3 4   3 1 1 0 7
В. Михальченко 26 1 4 25 1 1 100 1 2 50 0 0 0   2 1 0 0 6
Команда 200 14 33 42 7 24 29 6 15 40 4 13 17 20 17 5 0 55

Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
з б % з б % з б % ч св с
В. Гуртовой 17 8 9 89 1 2 50 5 6 83 2 1 3   2 1 1 1 24
В. Евстратенко 20 2 6 33 2 4 50 2 2 100 0 4 4   3 1 1 0 12
Л. Яйло 28 4 5 80 1 1 100 2 2 100 1 11 12   1 1 1 0 13
А. Ботичев 10 1 3 33 2 2 100 3 4 75 1 4 5   1 1 2 0 11
А. Скутельник 20 4 6 66 1 3 33 1 2 50 0 1 1   3 2 3 0 12
И. Харченко 27 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 1 1   1 0 2 1 8
Д. Кораблев 15 8 9 89 1 1 100 0 0 0 0 1 1   1 0 3 0 19
С. Москаленко 14 4 7 57 0 2 0 0 1 0 0 1 1   0 2 3 0 8
Д. Забирченко 13 2 2 100 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2 0 2 0 4
Д. Брянцев 16 3 4 75 0 1 0 2 2 100 1 5 6   1 1 0 0 8
О. Ткач 20 3 4 75 2 3 66 2 2 100 0 4 4   1 0 3 0 14
Команда 200 40 56 71 12 23 52 17 21 80 5 33 38   16 9 21 2 133

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки