Игрок м 2 3 1 ПЩ рп ф пт п бш о
з б % з б % з б % ч св с
Балашов Станислав 34 4 8   1 1   9 10   1 11 12 2 2 3 3 3 20
Визерский Дмитрий 23 1 2   0 0   2 3   0 4 4 1 4 2 1 0 4
Горбенко Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дятловский Дмитрий 6 0 0   1 2   0 0   0 0 0 0 3 1 1 0 3
Журавлёв Денис 21 0 4   4 6   2 4   0 0 0 0 4 3 0 0 14
Лебедев Андрей                                      
Малыш Андрей 17 3 6   0 0   1 2   2 0 2 0 3 0 2 1 7
Мохов Анатолий 3 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Пономаренко Тарас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салтовец Олег 25 7 11   0 0   5 5   3 4 7 3 5 3 1 0 19
Тимошенко Олег 28 3 6   0 2   5 8   0 1 1 1 1 1 2 0 11
Швець Артём 0                                    
Шевченко Дмитрий 20 2 2   0 1   1 2   1 3 4 1 3 2 0 0 5
Сачава Евгений                                      
Реджинальд Джери 23 4 10   0 4   4 8   2 1 3 1 5 2 1 1 12
Команда 200 24 49 48 6 16 37 29 43 67 9 24 33 9 31 17 11 5 95

Игрок м 2 3 1 ПЩ рп ф пт п бш о
з б % з б % з б % ч св с
Кондратовец Виктор 18 0 2   2 5   2 2   1 0 1 2 4 0 2 0 8
Епифанцев Филип 24 7 12   0 1   5 6   3 3 6 1 2 3 2 0 19
Иванченко Роман 22 1 2   0 1   9 10   4 0 4 2 5 3 1 0 11
Янгичер Олескей 19 1 1   0 0   1 1   0 0 0 0 5 3 2 0 3
Неухацкий Николай 0                                    
Коровьяков Алескандр 4 0 0   0 4   2 2   0 0 0 3 1 0 0 0 2
Павенский Алексей 11 0 2   1 2   0 0   1 0 1 0 1 0 0 0 3
Дорошенко Роман 24 6 9   2 3   4 4   5 1 6 0 5 4 1 0 22
Ищук Андрей 13 1 7   0 1   3 4   2 0 2 0 5 0 0 1 5
Шлеев Владислав 33 2 4   2 3   3 3   2 3 5   1 2 0 0 13
Кривенький Александр 16 0 1   0 0   1 1   1 2 3 0 2 1 0 0 1
Ткаченко Евгений 6 0 1   0 1   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Команда 200 17 40 43 7 17 41 30 33 91 19 9 28 11 31 16 8 1 74

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
рп - реализованные передачи, ф-фолы, пт-потери, п-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки