Игрок о 2 3 1 ПЩ ап пх бш п ф м
з б % з б % з б % ч св с
Юшкин Олег 11 1 3 33 2 8 25 3 4 75 2 0 2 4 1 0 3 1 24
Пудзырей Вадим 15 4 7 57 1 4 25 4 5 80 4 2 6 4 3 0 4 1 24
Иванов Денис 15 5 7 71 1 1 100 2 2 100 1 0 1 1 1 0 3 2 14
Бесков Алексей 8 3 3 100 0 1 0 2 2 100 2 0 2 2 0 0 1 4 17
Кузнецов Геннадий 13 5 8 63 0 0 0 3 5 60 4 3 7 2 0 0 1 0 18
Юртаев Андрей 4 1 3 33 0 0 0 2 2 100 1 3 4 0 2 0 2 3 14
Другачёнок Андрей 4 1 3 33 0 1 0 2 2 0 1 1 2 2 1 0 3 2 18
Валейко Эдмундс 8 1 2 50 1 3 33 3 4 75 2 0 2 2 2 0 0 3 23
Зубрицкий Ярослав 13 6 11 55 0 0 0 1 2 50 4 2 6 0 0 0 1 3 23
Савченко Виктор 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 4 6
Анфциферов Владимир 10 3 5 60 0 0 0 4 6 67 6 1 7 0 0 2 2 4 22
Красильников Денис 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2
Команда 104 31 53 56 5 19 26 27 36 75 27 13 40 17 13 3 22 27 200

Игрок o 2 3 1 ПЩ ап пх бш п ф о
з б % з б % з б % ч св с
Штереб Юрий 9 0 1 0 2 2 100 3 3 100 2 0 2 00 0 2 1 3/1 26
Сувак Виктор 9 3 7 43 0 1 0 3 3 10 1 2 3 1 2 0 5 2 16
Погорелов Олег 9 4 8 50 0 4 0 1 1 100 2 2 4 0 1 0 3 2 30
Игумнов Олег 16 5 8 63 1 2 50 3 3 100 1 4 5 3 0 0 2 2 28
Минчаков Владимир 12 4 12 33 0 0 0 4 6 67 3 3 6 0 0 0 5 5 22
Гучко Дмитрий 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Мартынов Владислав 4 1 7 14 0 2 0 2 4 50 4 1 5 0 3 0 6 4 32
Дружбляк Владимир 3 0 1 0 0 0 0 3 4 75 2 0 2 0 0 0 1 3 11
Фанью Тибо Ямче 14 6 12 50 0 1 0 2 3 67 6 2 8 4 0 0 7 4 32
Лемик Ярослав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Команда 76 24 57 42 3 13 23 21 27 76 22 15 37 8 6 0 31 26 200

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки