Игрок о 2 3 1 ПЩ ап пх бш п ф м
з б % з б % з б % ч св с
Юшкин Олег 17 2 4 50 3 4 75 4 4 100 1 0 1 2 1 0 1 2 17
Пудзырей Вадим 16 4 5 80 0 0 0 8 9 89 3 1 4 6 1 0 3 3 21
Иванов Денис 12 3 7 43 2 4 50 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 3 19
Бесков Алексей 10 3 4 75 0 2 0 4 6 67 2 2 4 2 3 0 3 2 20
Кузнецов Геннадий 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 3 4 7 3 2 0 6 3 16
Юртаев Андрей 13 4 6 67 0 0 0 5 7 71 3 2 5 2 0 0 3 2 19
Другачёнок Андрей 14 3 11 27 0 0 0 8 8 100 4 3 7 2 1 0 2 4 20
Валейко Эдмундс 2 1 1 100 0 3 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 18
Зубрицкий Ярослав 9 4 7 57 0 0 0 1 2 50 3 2 5 1 0 0 2 0 19
Савченко Виктор 6 3 6 50 0 0 0 0 0 0 4 5 9 3 1 2 3 2 14
Анфциферов Владимир 7 3 4 75 0 0 0 1 3 33 2 3 5 0 0 0 2 5 12
Красильников Денис 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 5
Команда 110 32 60 53 5 14 36 31 40 77 29 23 52 23 11 3 28 26 200

Игрок о 2 3 1 ПЩ ап лх бш п ф м
з б % з б % з б % ч св с
Штереб Юрий 5 1 4 25 1 4 25 0 4 0 1 0 1 4 5 0 4 0 28
Сувак Виктор 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 2 5 11
Погорелов Олег 12 3 8 36 1 4 25 3 4 75 3 2 5 1 1 0 2 3 32
Игумнов Олег 19 7 13 54 1 3 33 2 5 40 3 1 4 3 1 0 7 4 30
Минчаков Владимир 8 3 4 75 0 1 0 2 2 100 2 1 3 0 0 0 3 5 19
Гучко Дмитрий 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 1 2
Мартынов Владислав 12 2 6 33 0 2 0 8 8 100 2 0 2 2 3 0 1 5 26
Дружбляк Владимир 11 2 5 40 1 1 100 4 6 67 2 0 2 1 1 0 4 3 22
Фанью Тибо Ямче 2 0 1 0 0 1 0 2 2 100 1 0 1 0 0 0 3 5 18
Лемик Ярослав 5 1 1 100 1 1 100 0 2 0 1 1 2 0 0 0 3 3 13
Команда 74 19 46 41 5 18 28 21 33 64 16 11 27 13 11 0 31 34 200

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки