№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Рыхлюк Александр | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 31 | |
6 | Ковалевский Вячеслав | 10 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 31 |
7 | Киба Сергей | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
10 | Скиданов Вадим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | ||
11 | Шемосюк Илья | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 |
12 | Колот Анатолий | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
13 | Артемович Андрей | 10 | 1 | 3 | 33 | 1 | 7 | 14 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 |
14 | Река Вадим | 4 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 20 |
15 | Лебедь Артем | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
16 | Шелуха Артем | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
17 | Кавалеридзе Николай | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Команда | 49 | 15 | 40 | 37,5 | 1 | 16 | 6,25 | 16 | 19 | 84,21 | 10 | 11 | 3 | 17 | 7 | 24 | 19 | 19 | 200 | |
№ | Игрок | О | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Эль-Амин Халид | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
5 | Раевский Александр | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | |
8 | Скутельник Александр | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | |
10 | Байрамович Кенан | 12 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 18 |
12 | Лищук Сергей | 20 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 12 | 3 | 3 | 25 | |
13 | Берич Мирослав | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | |
14 | Любин Лиор | 15 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | |
15 | Казлаускас Арнас | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 |
17 | Лонг Артур | 18 | 9 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 25 | |
Команда | 95 | 24 | 38 | 63,1 | 9 | 23 | 39,1 | 20 | 26 | 76,9 | 24 | 15 | 4 | 33 | 9 | 42 | 18 | 20 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки