НОВОСТИ
"Черкаськи Мавпы-96" в третий раз подряд стали чемпионами Украины
19.04.2012
дівчата
18-а гра ВЮБЛ
ПЕРЕЯСЛІВ-96-ПОЛТАВЩИНА-96 70:55
18-а гра ВЮБЛ
ПЕРЕЯСЛІВ-96-ПОЛТАВЩИНА-96 70:55
15-а гра ВЮБЛ
СДЮШОР-2-96 (Одеса) – СДЮШОР-5-ДВУФК (Дніпропетровськ) 70:64
юнаки
матч за 7-8 місце
СДЮШОР-5-ДВУФК-96 (Дніпропетровськ) - СДЮШОР-12-96 (Запоріжжя)
матч за 7-8 місце
СДЮШОР-5-ДВУФК-96 (Дніпропетровськ) - СДЮШОР-12-96 (Запоріжжя)
матч за 5-6 місце
БК «Донецьк-97» (Краматорськ) – КДЮСШ-«Азовмаш» (Маріуполь)
матч за 3-4 місце
«Хімік» (Южний) - СДЮШОР-2- (Одеса) 76:69
Фінал
"Черкаські Мавпи - 96" - "Донецьк - 96" 79:48 (21:10; 18:11; 29:10; 11:17)
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| Черкаські Мавпи-96 | 21 | 18 | 29 | 11 | 79 |
| "Донецьк-96" | 10 | 11 | 10 | 17 | 48 |
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Воєвода | 26 | 0-1 | 6-13 | 0-2 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 18 |
| Михайлюк | 33 | 4-5 | 2-9 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | 4 | - | 16 |
| Кобець | 26 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 14 |
| Руслов | 20 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 9 |
| Голік | 19 | 3-5 | 0-3 | 2-3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 8 |
| Кисилішин | 15 | 3-5 | - | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
| Мірошніченко | 22 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | - | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Біляков | 8 | 1-4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Канівець | 14 | 1-2 | - | 0-2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Шкарбан | 7 | 0-2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| Іваніна | 12 | 0-1 | 0-1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| всього (11) | - | 16-34 | 12-38 | 11-18 | 11 | 32 | 43 | 19 | 14 | 17 | 6 | 22 | 79 |
| в середньому | 18.4 | 47.1% | 31.6% | 61.1% | 1 | 2.9 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 7.2 |
| тренер: Міхельсон | |||||||||||||
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Лобов | 39 | 8-13 | 1-1 | 2-6 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 21 |
| Макаренко | 28 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 11 |
| Шевченко | 19 | 2-7 | 0-1 | 2-4 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | 5 | 6 |
| Григорян | 21 | 1-7 | 0-1 | 2-6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 4 |
| Кабанов | 34 | 1-14 | 0-1 | 2-6 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 4 |
| Проценко | 40 | 1-6 | 0-1 | - | - | 7 | 7 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Тимченко | 17 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - |
| Сирцов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Васильченко | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| всього (9) | - | 18-55 | 1-6 | 9-24 | 12 | 22 | 34 | 7 | 5 | 21 | 2 | 24 | 48 |
| в середньому | 22.2 | 32.7% | 16.7% | 37.5% | 1.3 | 2.4 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 5.3 |
| тренер: Мальцев | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки
Олександр Кобець, гравець БК "Черкаські Мавпи-96":
Максим Міхельсон, головний тренер БК "Черкаські Мавпи-96":








Популярные теги
-
9
-
10
-
4
-
2
-
1
-
24
-
1
-
2
-
2
-
136
