вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч, финал, игра №2: "Химик" - "Киев-Баскет" ОТ 92:87

22.04.2019

Счет в серии 2:0

20 - 19 23 - 23 12 - 24 23 - 12 14 - 9

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
З-Б
З-Б
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
2 *Крістіан Діон Джонс 38:19 8-15 53 0 0 9-11 82 2 13 15 2 2 1 0 0 1 32 11 25
4 Вадим Козак 0:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Кирило Марченко 22:35 0-1 0 3-6 50 0 0 2 0 2 1 5 1 1 0 1 8 5 9
13 *Сергій Павлов 40:20 4-6 67 1-4 25 1-2 50 0 7 7 3 3 0 0 0 0 16 8 12
15 *Деон Джеверн Едвін 38:14 3-12 25 2-4 50 7-12 58 1 6 7 6 2 2 2 2 1 18 5 19
17 *Андрій Войналович 13:45 2-3 67 1-1 100 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 -4 7
19 *Олександр Рябчук 35:35 1-1 100 1-6 17 0 0 1 1 2 3 4 1 4 0 0 8 -5 5
35 Артем Ковальов 0:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 Олександр Антіпов 11:19 0-1 0 0-1 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 -10 0
55 Ілля Сидоров 24:49 3-6 50 3-4 75 0 0 1 1 2 4 2 0 2 0 1 19 13 15
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Заг 225 21-45 47 11-26 42 17-25 68 9 30 39 19 22 6 9 2 4 108 0 92
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                  
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
З-Б
З-Б
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
4 Мілош Латковіч 32:09 1-2 50 1-6 17 5-6 83 1 0 1 3 5 2 1 0 0 6 5 10
5 *Максим Сандул 9:54 1-1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 2 5 2
7 Анатолій Челован 6:35 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 4 0
8 Максим Луценко 10:56 0 0 1-2 50 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 5 -4 3
12 *Павло Крутоус 22:56 4-7 57 0-1 0 1-3 33 3 3 6 1 3 0 0 1 0 11 6 9
15 *Арон Нванкво 36:51 1-5 20 2-3 67 0-2 0 2 3 5 1 2 3 0 0 0 4 -13 8
21 *Моріс Крік 39:32 4-9 44 4-11 36 0 0 1 4 5 0 2 3 2 2 1 14 -5 20
22 Вячеслав Петров 35:51 7-12 58 2-2 100 3-4 75 5 14 19 4 5 2 0 1 1 39 -6 23
43 *Михайло Горобченко 7:26 0-1 0 0-1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 -1 -11 0
55 Денис Носков 22:50 2-2 100 1-5 20 5-7 71 0 4 4 2 1 0 0 0 0 12 -6 12
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Заг 225 20-40 50 11-31 35 14-22 64 13 34 47 13 27 12 3 4 2 94 0 87
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.