НОВОСТИ
Суперлига Пари-Матч, 1/2 финала, игра №2: "Химик" - "Днепр" 92:86 ОТ
8.04.2019
Счет в серии 2:0 21 - 29 25 - 15 14 - 21 24 - 19 8 - 2
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
БЛ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
З-Б |
З-Б |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
И | На | РЭ |
+/- |
О |
|||
2 | *Крістіан Діон Джонс | 40:46 | 6-11 | 55 | 0 | 0 | 3-3 | 100 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 15 |
4 | Вадим Козак | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кирило Марченко | 29:35 | 1-1 | 100 | 2-6 | 33 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 10 |
13 | Сергій Павлов | 35:14 | 6-9 | 67 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 16 |
15 | *Деон Джеверн Едвін | 37:06 | 9-13 | 69 | 2-3 | 67 | 4-6 | 67 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 2 | 28 |
17 | *Андрій Войналович | 3:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
19 | *Олександр Рябчук | 39:32 | 2-3 | 67 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -1 | 7 |
35 | Артем Ковальов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | *Олександр Антіпов | 13:35 | 0-2 | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 | 0 |
55 | Ілля Сидоров | 25:18 | 2-6 | 33 | 4-5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 16 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Заг | 225 | 26-45 | 58 | 10-26 | 38 | 10-13 | 77 | 12 | 31 | 43 | 17 | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 | 107 | 0 | 92 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
БЛ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
З-Б |
З-Б |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
И | На | РЭ |
+/- |
О |
|||
1 | *Микола Вільховецький | 22:43 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 3 |
5 | Олександр Кушніров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | *Анатолій Шундель | 35:30 | 6-8 | 75 | 0-3 | 0 | 4-5 | 80 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | -4 | 16 |
13 | Андрій Кожемякін | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кирило Натяжко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | *Станіслав Тимофеєнко | 33:51 | 4-7 | 57 | 3-7 | 43 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | -4 | 17 |
24 | *Дмитро Глєбов | 31:45 | 5-8 | 62 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 |
31 | *Олександр Мішула | 41:34 | 3-4 | 75 | 3-12 | 25 | 1-3 | 33 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
33 | Максим Закурдаєв | 19:41 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -13 | 9 |
44 | Кирило Фесенко | 12:28 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 1-4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 |
45 | Олександр Сізов | 26:40 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 5 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Заг | 225 | 24-38 | 63 | 10-33 | 30 | 8-15 | 53 | 11 | 24 | 35 | 18 | 24 | 13 | 7 | 1 | 2 | 90 | 0 | 86 |
По теме:
Популярные теги
-
7
-
119
-
2
-
1
-
20
-
5
-
2
-
12
-
5
-
14