НОВОСТИ
Суперлига Пари-Матч, 1/4 финала, игра №2: "Политехник" - "Химик" 66:90
30.03.2019
18 - 23 14 - 31 17 - 19 17 - 17
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
БЛ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
И | На | РЭ |
+/- |
О |
4 | *Телджон Джамарвиус Кромер | 36:32 | 4-7 | 57 | 2-3 | 67 | 4-4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | -27 | 18 |
5 | Віктор Колотілов | 2:31 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | *Девіс Джаван | 32:24 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -18 | 10 |
8 | Сергій Кузнецов | 7:17 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Євгеній Савченко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ілля Чугунов | 8:48 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | *Роман Козлов | 34:59 | 0-2 | 0 | 1-6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -27 | 3 |
15 | Антон Рочняк | 32:07 | 3-4 | 75 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | -11 | 12 |
20 | *Делван Грем | 33:32 | 6-11 | 55 | 0 | 0 | 5-8 | 62 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | -25 | 17 |
35 | *Станіслав Завадський | 11:50 | 2-7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 4 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 17-35 | 49 | 7-22 | 32 | 11-16 | 69 | 7 | 22 | 29 | 17 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 73 | 0 | 66 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
БЛ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
И | На | РЭ |
+/- |
О |
2 | *Крістіан Діон Джонс | 27:32 | 3-10 | 30 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 7 |
4 | Вадим Козак | 3:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 |
5 | Кирило Марченко | 25:32 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 |
13 | Сергій Павлов | 26:52 | 5-10 | 50 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 13 |
15 | *Деон Джеверн Едвін | 26:32 | 6-8 | 75 | 0-1 | 0 | 2-3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 14 |
17 | *Андрій Войналович | 13:46 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 |
19 | *Олександр Рябчук | 31:21 | 1-1 | 100 | 6-6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15 | 20 |
35 | Артем Ковальов | 2:05 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
42 | *Олександр Антіпов | 23:18 | 3-7 | 43 | 2-2 | 100 | 3-3 | 100 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | 15 |
55 | Ілля Сидоров | 19:08 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 6 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 23-47 | 49 | 12-17 | 71 | 8-12 | 67 | 10 | 28 | 38 | 22 | 20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 114 | 0 | 90 |
По теме:
Популярные теги
-
18
-
19
-
2
-
9
-
5
-
14
-
1
-
3
-
2
-
5