НОВОСТИ
Суперлига Пари-Матч, 1/4 финала, игра №1: "Химик" - "Политехник" 83:81
27.03.2019
24 - 16 21 - 24 14 - 26 24 - 15
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
БЛ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
И | На | РЭ |
+/- |
О |
2 | *Крістіан Діон Джонс | 36:11 | 11-17 | 65 | 0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 9 | 25 |
4 | Вадим Козак | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кирило Марченко | 12:08 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 |
13 | Сергій Павлов | 24:11 | 1-8 | 12 | 1-2 | 50 | 3-5 | 60 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 8 |
15 | *Деон Джеверн Едвін | 30:19 | 5-10 | 50 | 2-3 | 67 | 3-4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 14 | 19 |
17 | *Андрій Войналович | 28 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 |
19 | *Олександр Рябчук | 25:08 | 0 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -6 | 3 |
35 | Артем Ковальов | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
42 | *Олександр Антіпов | 19:40 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
55 | Ілля Сидоров | 23:40 | 3-4 | 75 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | -2 | 14 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 26-49 | 53 | 6-15 | 40 | 13-19 | 68 | 10 | 19 | 29 | 20 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 96 | 0 | 83 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
БЛ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
И | На | РЭ |
+/- |
О |
4 | *Телджон Джамарвиус Кромер | 38:12 | 6-7 | 86 | 1-4 | 25 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23 | -7 | 19 |
5 | Віктор Колотілов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | *Девіс Джаван | 37:30 | 1-5 | 20 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -5 | 7 |
8 | Сергій Кузнецов | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | Євгеній Савченко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ілля Чугунов | 5:36 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
13 | *Роман Козлов | 37:33 | 2-5 | 40 | 4-8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | -1 | 16 |
15 | Антон Рочняк | 31:12 | 6-8 | 75 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 15 |
20 | *Делван Грем | 22:58 | 3-6 | 50 | 0 | 0 | 6-8 | 75 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | -6 | 12 |
35 | *Станіслав Завадський | 25:30 | 5-7 | 71 | 0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | -11 | 12 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 23-38 | 61 | 7-19 | 37 | 14-18 | 78 | 8 | 24 | 32 | 17 | 19 | 17 | 7 | 2 | 3 | 91 | 0 | 81 |
По теме:
Популярные теги
-
81
-
4
-
2
-
9
-
3
-
8
-
5
-
10
-
7
-
3