вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Киев-Баскет" - "Политехник" 75:76

22.03.2019
18 - 19 16 - 11 21 - 22 20 - 24

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
4 Мілош Латковіч 28:01 1-3 33 1-5 20 0 0 0 4 4 2 3 1 2 0 1 6 -3 5
5 Максим Сандул 22:37 4-9 44 0 0 0-2 0 2 3 5 5 4 0 1 2 1 14 11 8
7 *Анатолій Челован 17:22 4-8 50 2-3 67 0 0 2 5 7 0 1 0 0 1 0 17 -12 14
8 *Максим Луценко 11:49 0 0 0-2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 -3 0
12 *Павло Крутоус 27:51 2-2 100 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 2 0 0 4 -2 4
15 *Арон Нванкво 15:44 2-4 50 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 4 -2 4
21 Моріс Крік 25:14 2-5 40 2-4 50 6-6 100 0 2 2 3 2 0 1 0 0 17 8 16
22 Вячеслав Петров 24:15 4-7 57 3-5 60 0 0 2 4 6 1 3 0 0 1 0 20 1 17
43 *Михайло Горобченко 11:59 0 0 1-2 50 0 0 1 1 2 3 1 0 1 0 0 8 2 3
55 Денис Носков 15:08 2-4 50 0-1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 5 -5 4
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Заг 200 21-42 50 9-22 41 6-8 75 7 22 29 22 19 8 8 5 3 95 0 75
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                  
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
4 *Телджон Джамарвиус Кромер 38:35 5-11 45 2-6 33 2-2 100 0 3 3 11 2 5 1 0 1 18 3 18
5 Віктор Колотілов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 *Девіс Джаван 38:30 2-5 40 3-6 50 4-4 100 2 4 6 6 2 3 2 0 1 22 1 17
8 Сергій Кузнецов 0:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10 Євгеній Савченко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ілля Чугунов 8:52 0 0 0-1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
13 *Роман Козлов 33:31 0-1 0 5-7 71 1-2 50 1 1 2 1 0 1 0 0 0 14 -2 16
15 Антон Рочняк 26:25 3-5 60 0-1 0 0 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 9 10 6
20 *Делван Грем 32:15 4-10 40 0 0 4-6 67 1 13 14 0 3 1 2 1 1 20 0 12
35 *Станіслав Завадський 21:20 3-7 43 0 0 1-1 100 3 2 5 0 1 2 0 1 0 7 -8 7
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0
  Заг 200 17-39 44 10-21 48 12-15 80 11 27 38 21 11 15 5 3 5 92 0 76
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.