вверх  обратно

Кубок Украины, полуфинал: "Политехник" - БК "Одесса" 73:89

9.03.2019
15 - 23 16 - 27 12 - 22 30 - 17

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 *Телджон Джамарвиус Кромер 22:51 3-6 50 1-6 17 2-2 100 0 4 4 4 4 4 2 0 9 -7 11
5 Віктор Колотілов 0:58 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
6 *Девіс Джаван 36:33 3-5 60 2-7 29 6-7 86 0 5 5 6 2 2 2 0 21 -21 18
8 Сергій Кузнецов 9:57 2-2 100 0-2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 3 0 4
11 Ілля Чугунов 23:05 0 0 0-1 0 0-2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 -6 0
13 *Роман Козлов 27:34 1-1 100 2-8 25 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 5 -14 8
15 Антон Рочняк 26:08 2-4 50 0-2 0 4-4 100 2 3 5 0 0 1 0 0 8 -11 8
20 *Делван Грем 30:38 6-8 75 0-1 0 8-15 53 2 8 10 2 3 6 1 0 17 -21 20
35 *Станіслав Завадський 22:16 2-5 40 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 0 3 8 -1 4
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 6 0 0
  Заг 200 19-31 61 5-27 19 20-30 67 8 28 36 17 21 13 6 4 79 0 73
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
2 Олексій Щепкін 22:13 3-3 100 1-3 33 0 0 0 4 4 1 2 0 0 0 12 27 9
4 *Максим Пустозвонов 25:48 4-10 40 1-2 50 7-8 88 5 1 6 3 3 2 2 0 19 20 18
6 Мартін Девін Пірс 20:53 2-3 67 5-7 71 1-1 100 0 4 4 1 1 3 0 0 19 -1 20
8 *Андрiй Шеляков 24:41 5-7 71 0 0 3-5 60 2 5 7 6 2 1 1 2 24 19 13
9 Ернесто Ткачук 13:44 0-1 0 2-3 67 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 -11 6
10 *Брюс Ентоні Мейсі 28:32 3-7 43 1-3 33 2-2 100 0 7 7 6 2 1 2 0 19 31 11
13 *Олександр Беліков 6:04 0-1 0 0-1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Олександр Прокопенко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Євген Балабан 6:56 1-2 50 0-1 0 0-2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 -17 2
31 Ярослав Скрипець 4:04 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 -1 0
41 Роман Новіков 29 0-3 0 1-4 25 2-2 100 2 4 6 2 4 2 0 0 5 14 5
44 *Арнолдс Хелманiс 18:05 1-4 25 1-2 50 0 0 1 1 2 1 5 2 0 0 2 -1 5
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0
  Заг 200 19-42 45 12-26 46 15-20 75 12 29 41 24 26 12 5 3 108 0 89
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.