вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: БК "Одесса" - "Политехник" 82:76

2.03.2019
24 - 21 18 - 18 17 - 21 23 - 16

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
2 *Олексій Щепкін 34:57 6-8 75 1-2 50 7-7 100 0 3 3 5 2 0 1 0 0 28 13 22
4 Максим Пустозвонов 28:05 2-5 40 3-5 60 2-2 100 1 4 5 1 5 2 0 0 0 14 -4 15
6 Мартін Девін Пірс 22:29 2-5 40 1-5 20 0 0 1 3 4 3 3 0 0 0 1 7 5 7
8 *Андрiй Шеляков 24:41 3-6 50 0 0 1-2 50 3 3 6 2 3 1 0 0 0 10 10 7
9 *Ернесто Ткачук 22:02 0-1 0 2-5 40 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 3 2 6
13 *Олександр Беліков 29:28 4-8 50 1-3 33 2-2 100 1 3 4 6 1 2 4 0 0 19 8 13
29 Євген Балабан - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ярослав Скрипець 3:55 0 0 0 0 1-2 50 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3 2 1
41 Роман Новіков 9:40 2-4 50 0 0 2-2 100 0 3 3 1 3 0 0 0 0 8 -3 6
44 *Арнолдс Хелманiс 24:43 1-2 50 1-4 25 0 0 2 6 8 0 1 1 1 0 0 9 -3 5
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0
  Заг 200 20-39 51 9-24 38 15-17 88 8 30 38 22 22 10 6 0 1 102 0 82
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                  
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
4 *Телджон Джамарвиус Кромер 35:29 4-10 40 3-6 50 5-7 71 0 2 2 3 4 3 1 0 0 14 -11 22
5 Віктор Колотілов 1:29 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3 0
6 *Девіс Джаван 35:55 2-6 33 2-7 29 5-5 100 1 2 3 4 4 1 3 0 0 15 -5 15
8 Сергій Кузнецов 12:52 0-1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 2 8 0
10 Євгеній Савченко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ілля Чугунов 3:21 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -5 0
13 *Роман Козлов 32:23 2-4 50 1-7 14 0 0 0 2 2 3 2 1 1 0 0 4 -5 7
15 *Антон Рочняк 32:37 2-5 40 1-1 100 1-1 100 3 4 7 2 4 2 0 0 0 12 -1 8
20 Делван Грем 16:04 2-6 33 0 0 0-2 0 0 2 2 6 0 3 1 1 0 5 -6 4
35 *Станіслав Завадський 29:50 8-9 89 0 0 4-4 100 2 6 8 1 4 1 1 0 0 28 -2 20
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
  Заг 200 20-42 48 7-21 33 15-19 79 9 26 35 20 21 11 7 1 0 88 0 76
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.