вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Химик" – "Политехник" 87:92

28.02.2019
24 - 21 20 - 24 22 - 25 21 - 22

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
2 *Крістіан Діон Джонс 36:48 7-13 54 0 0 2-4 50 0 7 7 7 2 0 1 1 1 24 -4 16
4 Вадим Козак - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Кирило Марченко 25:57 0 0 3-7 43 3-4 75 1 2 3 2 1 0 0 0 0 12 -10 12
7 Ануар Рахімшаіков - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 *Сергій Павлов 27:58 3-4 75 1-4 25 3-4 75 2 4 6 1 2 1 1 1 0 15 -3 12
15 *Деон Джеверн Едвін 32:28 2-6 33 1-3 33 2-2 100 0 7 7 6 4 3 0 2 0 15 0 9
17 *Андрій Войналович 9:38 1-1 100 2-3 67 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 8 6 8
19 *Олександр Рябчук 34:33 0 0 4-12 33 0 0 0 4 4 5 5 1 2 0 0 14 -2 12
35 Артем Ковальов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Олександр Антіпов 15:14 3-5 60 2-4 50 2-3 67 2 0 2 3 2 1 1 0 2 14 -3 14
55 Ілля Сидоров 17:24 2-2 100 0-2 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 7 -9 4
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 1 1 0 0 0 5 0 0
  Заг 200 18-31 58 13-35 37 12-17 71 10 27 37 28 21 7 5 4 3 114 0 87
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                  
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
4 *Телджон Джамарвиус Кромер 31:39 3-4 75 4-7 57 3-4 75 1 3 4 9 3 2 0 0 0 27 4 21
5 Віктор Колотілов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 *Девіс Джаван 36:19 1-6 17 8-16 50 1-2 50 1 2 3 2 2 1 1 0 3 18 10 27
8 Сергій Кузнецов 11:47 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 -2 0
10 Євгеній Савченко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ілля Чугунов 6:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
13 *Роман Козлов 33:40 2-4 50 2-5 40 0 0 0 2 2 3 4 1 0 0 0 9 2 10
15 Антон Рочняк 17:14 1-2 50 0-2 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 4 2 2
20 *Делван Грем 27:34 8-13 62 0-1 0 3-5 60 3 10 13 2 3 3 3 2 1 28 1 19
35 *Станіслав Завадський 35:12 6-9 67 0 0 1-1 100 2 6 8 1 3 0 0 1 0 20 7 13
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Заг 200 21-38 55 14-31 45 8-12 67 10 27 37 19 19 7 4 3 4 110 0 92
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.