вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Киев-Баскет" - БК "Одесса" 76:62

14.02.2019
24 - 14 22 - 18 8 - 19 22 - 11

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
4 *Мілош Латковіч 32:56 2-6 33 0-2 0 2-2 100 2 3 5 7 2 4 3 0 1 11 5 6
5 *Максим Сандул 26:03 4-9 44 0 0 0 0 2 8 10 3 3 2 1 2 1 17 -7 8
7 Анатолій Челован 4:15 2-3 67 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 11 7
8 *Максим Луценко 15:33 1-2 50 1-2 50 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 7 0 5
12 *Павло Крутоус 23:25 4-5 80 2-5 40 2-2 100 1 1 2 3 2 2 0 0 0 15 11 16
15 *Арон Нванкво 24:51 2-4 50 1-2 50 2-3 67 2 3 5 1 1 2 1 0 1 10 10 9
21 Моріс Крік 23:41 5-5 100 1-4 25 1-3 33 1 5 6 3 2 1 2 0 0 19 9 14
22 Вячеслав Петров 24:51 2-2 100 0-3 0 1-2 50 1 3 4 2 2 2 1 0 0 6 14 5
43 Михайло Горобченко 7:04 0 0 0-1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 9 0
55 Денис Носков 17:21 2-2 100 0-2 0 2-2 100 0 3 3 2 0 0 2 0 0 11 8 6
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0
  Заг 200 24-38 63 6-22 27 10-14 71 12 29 41 25 14 14 10 3 3 107 0 76
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                  
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
2 *Олексій Щепкін 30 1-4 25 1-4 25 4-6 67 3 2 5 3 2 1 0 0 0 8 -13 9
4 *Максим Пустозвонов 35:36 6-11 55 3-7 43 2-2 100 0 0 0 4 1 4 3 0 0 17 -4 23
8 Андрiй Шеляков 22:21 1-2 50 0 0 1-2 50 2 5 7 3 4 1 1 1 0 12 0 3
9 *Ернесто Ткачук 27:20 1-2 50 0-4 0 0 0 1 3 4 5 2 0 1 0 0 7 -16 2
13 *Олександр Беліков 22:16 1-6 17 1-3 33 4-4 100 0 3 3 1 1 2 1 1 1 6 1 9
21 Олександр Прокопенко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Євген Балабан 10:28 0 0 0-1 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 1 -6 0
31 Ярослав Скрипець 8:11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -16 0
41 Роман Новіков 18:11 0-1 0 2-5 40 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 8 -7 6
44 *Арнолдс Хелманiс 25:37 5-12 42 0 0 0 0 1 3 4 2 1 2 1 1 2 9 -9 10
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
  Заг 200 15-38 39 7-24 29 11-14 79 14 21 35 21 14 11 7 3 3 74 0 62
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.