вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Киев-Баскет" - БК "Запорожье" 88:83

12.01.2019
30 - 10 21 - 22 11 - 23 26 - 28

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
4 *Мілош Латковіч 37:44 5-8 62 1-7 14 5-7 71 3 6 9 9 4 3 4 0 0 26 8 18
5 Максим Сандул 18:35 2-5 40 0 0 1-2 50 2 0 2 1 4 1 0 1 1 4 9 5
7 *Анатолій Челован 7:40 1-1 100 1-1 100 0 0 0 3 3 0 4 0 0 0 0 8 4 5
8 Максим Луценко 8:59 0-1 0 0-1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 2 -1 0
12 *Павло Крутоус 37:38 3-8 38 1-2 50 7-7 100 2 5 7 5 1 1 1 1 1 23 3 16
15 *Арон Нванкво 16:40 2-5 40 0-2 0 0 0 2 4 6 1 3 0 0 0 0 6 13 4
21 *Моріс Крік 32:42 3-7 43 6-10 60 8-12 67 2 0 2 2 1 4 1 1 1 22 7 32
22 Вячеслав Петров 28:09 3-5 60 0-2 0 2-3 67 1 2 3 1 4 1 1 0 0 7 -6 8
43 Михайло Горобченко 2:16 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 -3 0
55 Денис Носков 9:37 0-2 0 0-1 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 2 -9 0
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
  Заг 200 19-42 45 9-27 33 23-31 74 19 24 43 20 23 10 9 3 4 104 0 88
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                  
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
5 *Джеймс Хiлл Кiндал 36:54 9-14 64 0-4 0 9-9 100 3 7 10 3 3 1 1 1 0 32 -4 27
8 *Юрій Кондраков 28:02 1-1 100 1-5 20 0 0 1 2 3 3 4 2 2 0 1 7 -5 5
11 Максим Теряник - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 *Майкл Холтон Дж. 30:38 7-9 78 3-6 50 6-7 86 2 2 4 1 4 5 1 0 0 24 4 29
19 Антон Буц 16:58 1-2 50 1-1 100 0 0 0 4 4 0 4 1 0 1 1 8 -3 5
33 Малiк Террел Трент 28:59 5-7 71 0-4 0 1-1 100 2 3 5 5 4 5 4 0 0 14 2 11
37 Олександр Тарасенко 7:49 1-2 50 0 0 0 0 1 3 4 1 0 1 0 0 1 5 9 2
44 *Андрій Мироненко 27:42 0 0 0-4 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 1 -12 0
47 Станіслав Овдєєнко 5:31 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -6 0
77 *Джервон Пресслі 17:27 1-2 50 0 0 2-4 50 1 3 4 1 4 2 0 2 0 6 -10 4
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
  Заг 200 25-37 68 5-25 20 18-21 86 11 30 41 16 25 17 8 4 3 100 0 83
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.