НОВОСТИ
Суперлига Пари-Матч: "Киев-Баскет" - МБК "Николаев" 88:72
10.01.2019
23 - 24 27 - 8 14 - 17 24 - 23
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
БЛ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
И | На | РЭ |
+/- |
О |
4 | Мілош Латковіч | 29:34 | 3-5 | 60 | 2-4 | 50 | 5-6 | 83 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 17 |
5 | *Максим Сандул | 13:24 | 5-6 | 83 | 0 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 11 |
7 | Анатолій Челован | 9:27 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
8 | Максим Луценко | 11:17 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | 5 |
12 | *Павло Крутоус | 38:33 | 7-15 | 47 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 20 |
15 | Арон Нванкво | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | *Моріс Крік | 29:27 | 2-8 | 25 | 0-3 | 0 | 4-6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 8 |
22 | Вячеслав Петров | 26:33 | 3-4 | 75 | 2-3 | 67 | 3-4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 15 |
43 | *Михайло Горобченко | 10:26 | 0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 |
55 | *Денис Носков | 31:19 | 1-5 | 20 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -2 | 8 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 22-45 | 49 | 10-21 | 48 | 14-19 | 74 | 13 | 25 | 38 | 21 | 21 | 9 | 11 | 5 | 4 | 115 | 0 | 88 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
БЛ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
И | На | РЭ |
+/- |
О |
2 | *Омоера Кейт Садо | 29:46 | 6-9 | 67 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -15 | 12 |
3 | Денис Бобров | 4:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
4 | *Сергій Попов | 24:31 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | -20 | 11 |
7 | Андрій Хохоник | 14:44 | 3-8 | 38 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 6 |
8 | *Олексій Онуфрієв | 27:30 | 4-5 | 80 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29 | 14 |
12 | Антон Мусієнко | 9:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
20 | *Костянтин Анікієнко | 15:57 | 2-3 | 67 | 0 | 0 | 4-6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -8 | 8 |
22 | Сергій Приймак | 10:27 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 4 |
23 | Антон Давидюк | 7:21 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -14 | 3 |
33 | Олексій Адедиран | 26:37 | 4-6 | 67 | 0 | 0 | 1-1 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 9 |
43 | Ілля Жуковський | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 | *Віталій Зотов | 26:11 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -21 | 5 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 23-43 | 53 | 6-19 | 32 | 8-13 | 62 | 11 | 26 | 37 | 18 | 19 | 17 | 1 | 4 | 5 | 77 | 0 | 72 |
По теме:
Популярные теги
-
1
-
2
-
2
-
3
-
5
-
1
-
1165
-
2
-
22
-
26