вверх  обратно

Кубок Украины, 1/4 финала, матч №2: "Киев-Баскет" - "Черкаськи Мавпы" 76:69

5.01.2019

Матч №1: "Черкаськи Мавпы" - "Киев-Баскет" 109:91

26 - 16 20 - 22 13 - 11 17 - 20

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 *Мілош Латковіч 36:23 4-7 57 1-3 33 11-12 92 3 3 6 4 1 1 5 0 30 7 22
5 *Максим Сандул 16:58 3-4 75 0 0 5-6 83 2 0 2 1 2 1 0 1 12 10 11
7 Анатолій Челован 0:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
8 *Максим Луценко 14:14 0-3 0 0-2 0 2-2 100 0 2 2 1 3 0 2 0 2 10 2
12 *Павло Крутоус 31:21 1-1 100 1-2 50 5-6 83 2 1 3 1 1 3 0 1 10 7 10
15 Арон Нванкво 21:36 3-3 100 0 0 3-4 75 3 4 7 0 1 1 0 1 15 -4 9
21 Моріс Крік 23:31 0-4 0 1-4 25 3-3 100 0 3 3 7 3 4 2 0 7 -1 6
22 *Вячеслав Петров 35:30 4-8 50 0-3 0 0 0 0 6 6 3 2 6 1 2 7 10 8
43 Михайло Горобченко 3:37 0 0 1-2 50 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 3
55 Денис Носков 16:37 1-1 100 1-5 20 0 0 1 3 4 1 1 1 0 0 5 -2 5
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 8 0 0
  Заг 200 16-31 52 5-21 24 29-33 88 16 26 42 18 15 18 10 5 98 0 76
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
0 Брендон Тайр Янг 34:39 5-8 62 2-5 40 4-7 57 0 1 1 10 1 2 5 0 25 -6 20
1 Крістофер Джарод Коуклі 32:59 7-12 58 0 0 1-1 100 1 6 7 2 4 1 0 2 20 -1 15
2 *Руслан Отверченко 21:43 2-4 50 0 0 0 0 0 2 2 1 5 3 1 0 3 -7 4
3 *Олександр Кольченко 33:10 2-4 50 3-8 38 0 0 0 2 2 2 0 2 3 0 11 -15 13
5 *Іван Ткаченко 13:15 1-4 25 1-2 50 0 0 2 1 3 1 5 1 1 0 5 -3 5
6 *Ігор Бояркін 19:55 1-2 50 1-2 50 0 0 1 1 2 4 4 1 0 0 8 2 5
7 Нікс Таваріон 17:05 1-1 100 1-3 33 0 0 1 2 3 0 4 3 0 1 4 -6 5
8 Нікіта Руслов 0:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 *Ігор Чумаков 15:35 0-3 0 0-1 0 2-2 100 1 0 1 0 2 1 0 0 -2 -1 2
30 Алан Майкл Арнет 5 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 -2 0
31 Ігор Сергеєв - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Нікіта Воєвода 6:20 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 4 0
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 1 0 0 4 0 0
  Заг 200 19-40 48 8-22 36 7-10 70 8 18 26 21 27 15 10 3 76 0 69
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.