вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Днепр" - "Киев-Баскет" 86:93

26.10.2018
19 - 25 20 - 25 25 - 17 22 - 26

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
5 *Олександр Кушніров 24:14 2-6 33 0-1 0 3-3 100 2 3 5 2 1 0 0 0 1 9 -12 7
7 Анатолій Шундель 15:18 0-2 0 0-2 0 0 0 0 3 3 1 0 3 0 0 0 -3 -11 0
12 Павло Ревзін 31:32 4-5 80 2-6 33 2-2 100 3 2 5 6 1 5 3 0 0 20 -10 16
13 *Андрій Кожемякін 26:43 2-3 67 1-4 25 1-1 100 0 1 1 3 3 0 1 1 0 10 4 8
15 Кирило Натяжко 12 1-2 50 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 1 1 0 6 2 2
21 *Станіслав Тимофеєнко 28:48 9-12 75 4-5 80 6-7 86 1 5 6 2 1 3 2 0 1 38 -4 36
22 Вадим Прокопенко 4:36 0-1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 2 0
25 Роман Бондарчук 5:22 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 -8 0
33 *Максим Закурдаєв 32:37 0-3 0 3-8 38 0 0 0 3 3 2 3 1 1 0 0 6 1 9
45 *Олександр Сізов 18:50 1-2 50 2-3 67 0 0 0 3 3 2 2 3 0 0 0 8 1 8
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Заг 200 19-37 51 12-29 41 12-13 92 8 22 30 19 18 16 9 2 2 94 0 86
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                  
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
БЛ
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
И На
РЭ
+/-
О
5 *Максим Сандул 8:01 3-3 100 0 0 0-1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 4 -1 6
7 Анатолій Челован 8:15 2-2 100 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 2 4
8 *Максим Луценко 30:49 3-4 75 3-6 50 0 0 0 3 3 7 4 4 1 0 0 18 1 15
9 Кирило Подковиров - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 *Павло Крутоус 31:26 7-10 70 1-3 33 2-3 67 0 2 2 5 1 1 0 1 0 20 10 19
21 Моріс Крік 28:26 3-5 60 4-8 50 4-4 100 1 3 4 10 3 1 4 0 2 33 8 22
22 Вячеслав Петров 27:11 0-1 0 0-1 0 1-2 50 1 7 8 0 1 5 1 1 0 3 13 1
43 *Михайло Горобченко 11:34 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 4 -1 0
44 *Грегорі Мангано 35:26 4-7 57 3-8 38 7-9 78 1 8 9 2 2 4 3 0 0 24 3 24
55 Денис Носков 18:52 1-1 100 0-1 0 0 0 1 4 5 2 0 1 0 0 0 7 0 2
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 0 0 3 0 0
  Заг 200 23-33 70 11-28 39 14-19 74 9 28 37 30 17 18 10 2 2 122 0 93
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.