вверх  обратно

НБА: результаты предсезонных матчей 10 октября - Лэнь, Михайлюк

11.10.2018

Орландо – Мемфис 102:86 (25:20, 29:21, 32:21, 16:24)

Торонто – Бруклин 118:91 (21:29, 35:30, 35:11, 27:21)

Детройт – Вашингтон 97:102 (24:27, 21:27, 29:25, 23:23)

Атланта – Сан-Антонио 130:127 (32:36, 30:28, 38:28, 30:35)
Лэнь (35:36 = 16 очков (3/4 двухочковые, 2/4 трехочковые, 4/5 штрафные, 10 подборов (2 в нападении), 5 передач, 4 потери, 4 фола, "+/-" 10)

Майами – Новый Орлеан 140:128 (36:26, 38:34, 41:32, 25:36)

Чикаго – Индиана 104:89 (34:17, 25:24, 32:28, 13:20)

Портленд – Финикс 116:83 (39:18, 24:26, 25:20, 28:19)

Лейкерс – Голден Стэйт 123:113 (31:34, 30:23, 40:35, 22:21)
Михайлюк (14:29 = 4 очка (1/2 двухочковые, 0/2 трехочковые, 1 подбор в защите, 1 передача, 3 потери, 1 фол, "+/-" 4)

Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.