НОВОСТИ
Кубок Украины, полуфинал: "БИПА-Одесса" - "Химик" 61:69
9.03.2018
14 - 13 25 - 16 7 - 21 15 - 19
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
0 | *Ефіанаі Танкслі | 37:17 | 4-10 | 40 | 4-7 | 57 | 3-7 | 43 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | -8 | 23 |
8 | Нікіта Воєвода | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Максим Луценко | 23:37 | 0 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 |
10 | *Клим Артамонов | 35:21 | 1-8 | 12 | 2-7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 | 8 |
13 | Євген Балабан | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | *Олександр Беліков | 18:54 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 |
16 | *Блаус Лаурис | 27:56 | 4-9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | -4 | 8 |
17 | Ігор Крівцов | 14:19 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 2-3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -13 | 4 |
24 | *Джошуа Ноффлет | 29:42 | 5-8 | 62 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | -10 | 10 |
47 | Олександр Тіщенко | 12:04 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 17-44 | 39 | 7-23 | 30 | 6-13 | 46 | 14 | 29 | 43 | 10 | 21 | 12 | 5 | 2 | 59 | 0 | 61 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
1 | *Антуан Колтер Деррік | 40 | 11-17 | 65 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 25 |
3 | Віталій Мальчевський | 25:01 | 0 | 0 | 2-4 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 10 |
5 | *Кирило Марченко | 22:48 | 0 | 0 | 3-3 | 100 | 3-4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 12 |
10 | Джонатан Домiнiк Сiвiр | 17:12 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
13 | *Сергій Павлов | 13:44 | 1-5 | 20 | 0 | 0 | 4-7 | 57 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 6 |
17 | Андрій Войналович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Вячеслав Петров | 30:56 | 3-9 | 33 | 0-4 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 21 | 7 |
34 | *Артур Аріанс Остін | 36:06 | 2-3 | 67 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 |
42 | *Олександр Антіпов | 14:13 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -12 | 2 |
55 | Ілля Сидоров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 18-40 | 45 | 6-16 | 38 | 15-24 | 62 | 6 | 33 | 39 | 13 | 17 | 9 | 5 | 2 | 78 | 0 | 69 |
По теме:
Популярные теги
-
1
-
3
-
2
-
6
-
1
-
4
-
3
-
24
-
67
-
1