вверх  обратно

Названа самая дорогая франшиза НБА

7.02.2018

Третий сезон подряд "Нью-Йорк Никс" остаются самой дорогой франшизой НБА

Согласно Forbes, средняя цена франшизы НБА в настоящее время составляет рекордные 1,65 млрд долларов, что на 22% больше, чем в прошлом году и более чем в три раза превышает показатель пятилетней давности.

Каждая команда НБА оценивается в 1 миллиард долларов или выше впервые в истории лиги.

"Интерес инвесторов к НБА сейчас огромен, благодаря сильной текущей экономической среде лиги, а также перспективам глобального роста, которые являются лучшими в любой крупной спортивной лиге США", - сказал старший редактор Forbes Курт Баденхаузен.

Полный список выглядит следующим образом:

1. "Никс": 3,6 млрд долларов США (+ 9% по сравнению с прошлым годом)
2. "Лейкерс": 3,3 млрд (+ 10%)
3. "Уорриорз": 3,1 млрд (+ 19%)
4. "Буллс": 2,6 млрд (+ 4%)
5. "Селтикс": 2,5 млрд (+ 14%)
6. "Нетс": 2,3 млрд (+ 28%)
7. "Рокетс": 2,2 млрд (+ 33%)
8. "Клипперс": 2,15 млрд (+ 7%)
9. "Маверикс": 1,9 млрд (+ 31%)
10. "Хит": 1,7 млрд (+ 26%)
11. "Сперс": 1,55 млрд (+ 32%)
12. "Рэпторс": 1,4 млрд (+ 24%)
13. "Кингз": 1,375 млрд (+ 28%)
14. "Уизардс": 1,35 млрд (+ 35%)
15. "Кавалерс": 1,325 млрд (+ 10%)
16. "Блэйзерс": 1,3 млрд (+ 24%)
17. "Санз": 1,28 млрд (+ 16%)
18. "Тандер": 1,25 млрд (+ 22%)
19. "Мэджик": 1,225 млрд (+ 33%)
20. "Джаз": 1,2 млрд (+ 32%)
21. "Сиксерс": 1,18 млрд (+ 48%)
22. "Пейсерз": 1,175 млрд (+ 34%)
23. "Хоукс": 1,15 млрд (+ 30%)
24. "Наггетс": 1,125 млрд (+ 26%)
25. "Пистонс": 1,1 млрд (+ 22%)
26. "Бакс": 1,075 млрд (+ 37%)
27. "Тимбервулвз": 1,06 млрд (+ 38%)
28. "Хорнетс": 1,05 млрд (+ 35%)
29. "Гриззлис": 1,025 млрд (+ 30%)
30. "Пеликанс": 1 млрд (+ 33%)

Добавил: aks700
14
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.