вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Черкаськи Мавпы" - "Политехник" 80:85

20.01.2018
22 - 15 17 - 24 15 - 16 26 - 30

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
3 *Олександр Кольченко 32:36 7-13 54 2-4 50 7-7 100 0 2 2 3 2 4 2 0 22 4 27
5 Іван Ткаченко 6:14 1-1 100 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 4 -5 2
6 *Ігор Бояркін 29:30 3-7 43 1-4 25 0 0 0 2 2 1 5 2 1 0 4 7 9
8 Нікіта Руслов 4:35 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -5 0
9 Шахід Девіс 13:59 0-2 0 0 0 1-2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 -9 1
11 *Нікола Джуріч 25:49 6-10 60 0 0 2-2 100 7 3 10 0 2 1 2 0 21 4 14
13 *Дмитро Липовцев 24:14 1-1 100 0-5 0 2-4 50 0 2 2 0 2 1 0 1 -1 -2 4
14 Дмитро Скапінцев - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Олександр Кобець 24:25 1-5 20 1-4 25 4-6 67 0 1 1 0 5 2 1 0 0 -11 9
23 Оскар Беллфілд 10:17 0 0 0-1 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 2 -11 0
24 *Володимир Конєв 28:21 6-6 100 0-1 0 2-2 100 0 5 5 4 1 1 2 3 26 3 14
  команда 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
  заг 200 25-45 56 4-20 20 18-23 78 9 19 28 11 24 11 8 4 79 0 80
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 *Віктор Колотілов 12:57 1-2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -9 2
8 Сергій Кузнецов 1:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -4 0
11 Ілля Чугунов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Роман Козлов 27:40 3-6 50 1-4 25 0 0 1 1 2 2 5 4 1 0 4 -2 9
15 *Антон Рочняк 35:22 5-7 71 0 0 0-1 0 5 8 13 2 2 0 1 0 23 5 10
16 Нікола Вуйович 26:06 4-4 100 0-2 0 3-3 100 3 7 10 1 4 3 0 0 17 17 11
17 *Вук Йованович 33:21 4-9 44 6-12 50 8-10 80 0 2 2 2 4 2 0 0 23 6 34
18 Олег Рудаков 16:59 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 2 0 1 5 13 0
24 *Бо Джейк Барнс 32:19 5-14 36 1-2 50 4-4 100 2 5 7 3 2 4 1 1 15 16 17
37 *Олександр Тарасенко 13:33 1-2 50 0-1 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 -17 2
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0
  заг 200 23-44 52 8-21 38 15-18 83 16 27 43 13 20 18 4 2 92 0 85
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.