НОВОСТИ
Высшая лига: результаты матчей 15 октября
15.10.201715 октября
10:00 ДИНАМО-ОДЕСА (Одеса) - РІВНЕ-ОШВСМ (Рівне) 89:61( 32 - 17 15 - 13 15 - 17 27 - 14)
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
3 | Олександр Шашков | 13:02 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -8 | 8 |
6 | Максим Воробйов | 19:12 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 10 |
7 | Олексій Костюченко | 13:09 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | -2 | 5 |
8 | Микита Найко | 9:59 | 2-3 | 67 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 |
10 | Микита Ярмакі | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Олексій Мaмотенко | 17:53 | 5-6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
13 | Ярослав Скрипець | 26:16 | 6-9 | 67 | 0-1 | 0 | 9-13 | 69 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 22 | 21 |
17 | Антон Решетило | 11:59 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | -7 | 0 |
21 | Олександр Прокопенко | 20:30 | 0-1 | 0 | 1-7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 |
24 | Ростислав Кривич | 22:27 | 2-4 | 50 | 1-6 | 17 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 21 | 8 |
41 | Роман Новіков | 22:07 | 2-6 | 33 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
93 | Андрій Кобець | 23:26 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 33 | 10 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 21-37 | 57 | 10-27 | 37 | 17-22 | 77 | 13 | 24 | 37 | 28 | 20 | 17 | 17 | 3 | 119 | 0 | 89 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
3 | Назарій Кісільчук | 30:27 | 4-10 | 40 | 2-4 | 50 | 2-3 | 67 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | -2 | 16 |
4 | Олександр Захожий | 25:11 | 3-4 | 75 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 | 7 |
5 | Дмитро Тимощук | 14:49 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | -1 | -13 | 2 |
7 | Вілен Крижов | 10:04 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -15 | 2 |
8 | Сергій Марков | 3:47 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 |
9 | Анатолій Дубнюк | 21:20 | 5-8 | 62 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 10 |
10 | Іван Мисковець | 6:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 |
14 | Юрій Кузьмінець | 18:40 | 2-3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | -30 | 4 |
21 | Віктор Герасимчук | 23:45 | 5-6 | 83 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 | -5 | 11 |
23 | Василь Федорчук | 16:15 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -17 | 2 |
24 | Тарас Шанюк | 29:08 | 2-5 | 40 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 7 |
30 | Михайло Стоноженко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 23-44 | 52 | 3-16 | 19 | 6-11 | 55 | 13 | 22 | 35 | 15 | 21 | 26 | 10 | 0 | 56 | 0 | 61 |
12:00 ДНІПРО-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 (Дніпро) - СумДУ (Суми) 87:75 (17 - 17 24 - 18 22 - 20 24 - 20)
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
4 | Григорій Алтухов | 14:52 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | Мойсей Кім | 11:54 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 |
9 | Павло Бондаренко | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
10 | Олександр Коваль | 14:10 | 2-6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
11 | Ігор Дубоненко | 12:45 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
13 | Олександр Ковальський | 25:03 | 6-11 | 55 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 12 |
14 | Ернесто Ткачук | 25:08 | 2-3 | 67 | 1-5 | 20 | 1-1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 |
15 | Роман Бондарчук | 27:15 | 5-6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 10 |
21 | Віталій Кравець | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Артем Лущан | 36:04 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 | 6 |
30 | Іссуф Санон | 32:02 | 5-9 | 56 | 7-11 | 64 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 | 17 | 33 |
31 | Владислав Орзул | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 27-46 | 59 | 10-26 | 38 | 3-6 | 50 | 8 | 35 | 43 | 19 | 16 | 12 | 6 | 1 | 106 | 0 | 87 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
4 | Ігор Кривич | 21:45 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 5 |
6 | Олександр Мороз | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ігор Стародуб | 29:16 | 2-4 | 50 | 4-8 | 50 | 2-3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | -11 | 18 |
9 | Іван Торба | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
10 | Сергій Глинчак | 32:02 | 2-4 | 50 | 3-6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -15 | 13 |
11 | Віталій Ігнатченко | 34:15 | 4-7 | 57 | 1-2 | 50 | 4-4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | -11 | 15 |
12 | Глеб Бузько | 32:02 | 1-8 | 12 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -6 | 5 |
13 | Всеволод Чесак | 12:31 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 2 |
14 | Олексій Ташкінов | 24:21 | 4-10 | 40 | 1-1 | 100 | 2-3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -5 | 13 |
15 | Олександр Коваленко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Юрій Чалий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сергій Висоцький | 11:20 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 4 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 15-40 | 38 | 11-29 | 38 | 12-14 | 86 | 8 | 27 | 35 | 17 | 12 | 9 | 5 | 0 | 78 | 0 | 75 |
12:00 КПЗО «ДОС ДЮСШ-ДОР» (Дніпро) - КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) 85:96 (18 - 27 23 - 30 26 - 17 18 - 22)
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
4 | Володимир Мартиненко | 5:40 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
5 | Олександр Леванович | 24:41 | 4-7 | 57 | 0-2 | 0 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
6 | Андрій Раус | 23:38 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 12-14 | 86 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | 10 | 16 |
7 | Сергій Букін | 30:03 | 0-4 | 0 | 1-7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | -3 | 3 | 3 |
8 | Максим Кім | 14:14 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -7 | 0 |
9 | Юрій Стрижевський | 22:44 | 5-10 | 50 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | -2 | 14 |
10 | Станіслав Шестериков | 10:38 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
11 | Олександр Діденко | 21:43 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -10 | 0 |
13 | Павло Рязанцев | 33:59 | 14-18 | 78 | 0 | 0 | 6-8 | 75 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 1 | 34 |
14 | Кирило Яковлєв | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Дмитро Мельниченко | 11:08 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
17 | Михайло Косенко | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 27-50 | 54 | 1-15 | 7 | 28-35 | 80 | 16 | 26 | 42 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | 85 | 0 | 85 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
4 | Максим Лисяк | 17:44 | 6-10 | 60 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | 6 | 12 |
8 | Артем Сафінський | 10:08 | 2-3 | 67 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 |
9 | Вадим Довідний | 27:32 | 3-7 | 43 | 2-6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 12 |
10 | Данило Хаблаков | 9:47 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | 0 |
11 | Євген Болоценко | 26:02 | 3-7 | 43 | 5-6 | 83 | 3-4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 | 24 |
12 | Крістіан Луговцов | 25:41 | 1-2 | 50 | 4-5 | 80 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12 | -5 | 15 |
13 | Сергій Шевченко | 23:37 | 2-3 | 67 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 7 |
14 | Денис Бондаренко | 12 | 3-3 | 100 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | -6 | 10 |
20 | Нікіта Нещерет | 10:29 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
31 | Микита Пітушкін | 26:32 | 2-2 | 100 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 9 |
91 | Клим Лійв | 10:28 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 22-39 | 56 | 15-29 | 52 | 7-10 | 70 | 8 | 26 | 34 | 23 | 28 | 18 | 8 | 8 | 117 | 0 | 96 |
14:00 ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) - КРЕМІНЬ-КДЮСШ-2 (Кременчук) 78:62 (14 - 12 20 - 20 15 - 17 29 - 13)
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
4 | Артем Ганьшин | 14:14 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 |
5 | Роман Ольховський | 36:58 | 4-10 | 40 | 1-5 | 20 | 6-6 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 17 |
6 | Микита Базилев | 18:58 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
7 | Євгеній Харченко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дмитро Золотарьов | 22:46 | 5-5 | 100 | 1-3 | 33 | 3-6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 16 |
9 | Андрій Шаламов | 7:57 | 2-6 | 33 | 1-1 | 100 | 2-3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -3 | 9 |
10 | Сергій Гущин | 27:46 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 |
11 | Сергій Ольховіков | 32:24 | 2-8 | 25 | 5-9 | 56 | 1-2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 11 | 20 |
13 | Євгеній Стрельчик | 18:06 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 |
14 | Микита Бондаренко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Олександр Коровяков | 20:51 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | 3 |
31 | Кирило Абрамцов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 19-42 | 45 | 9-22 | 41 | 13-19 | 68 | 11 | 28 | 39 | 8 | 28 | 14 | 7 | 2 | 78 | 0 | 78 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
5 | Іван Тимощук | 37:19 | 1-4 | 25 | 2-8 | 25 | 9-10 | 90 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | -14 | 17 |
6 | Аміль Хамзаєв | 22:52 | 2-6 | 33 | 1-6 | 17 | 0-2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 |
9 | Олексій Чигринов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Іван Шаповал | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Роман Радченко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ігор Сергеєв | 10:09 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 2 |
21 | Альберт Кравець | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Олександр Неруш | 31:16 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33 | 3-6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | -22 | 8 |
23 | Максим Козловець | 31:14 | 3-6 | 50 | 0-6 | 0 | 4-4 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | -11 | 10 |
25 | Антон Михайленко | 19:48 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Ярослав Кадигроб | 37:02 | 0-3 | 0 | 3-7 | 43 | 2-2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | -10 | 11 |
34 | Артем Клопота | 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 9-27 | 33 | 7-31 | 23 | 23-29 | 79 | 14 | 28 | 42 | 7 | 20 | 15 | 7 | 0 | 55 | 0 | 62 |
14:00 HІКО-БАСКЕТ-СДЮСШОР№4 МВУФК (Миколаїв) - МАРІУПОЛЬ (Маріуполь) 94:70 (22 - 16 20 - 26 24 - 18 28 - 10)
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
0 | Кирило Мещеряков | 25:48 | 5-11 | 45 | 3-5 | 60 | 4-4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 13 | 23 |
1 | Богдан Лук'ян | 8:23 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -7 | 2 |
3 | Роман Липко | 19:14 | 6-6 | 100 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 20 | 12 |
10 | Вадим Заплотинський | 13:12 | 0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 |
13 | Максим Ожегов | 28:27 | 7-9 | 78 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 29 | 16 |
14 | Максим Штанько | 3:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Сергій Вершинін | 13:59 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
17 | Ілля Жуковський | 25:46 | 4-6 | 67 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | -2 | 8 |
30 | Євгеній Яворський | 3:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Роман Гуменюк | 17:23 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 1-7 | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 |
44 | Михайло Горобченко | 29:43 | 0 | 0 | 7-12 | 58 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 27 | 26 | 21 |
45 | Борис Берестнєв | 11:19 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 27-40 | 68 | 11-27 | 41 | 7-14 | 50 | 15 | 33 | 48 | 22 | 20 | 21 | 8 | 2 | 117 | 0 | 94 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
4 | Іван Єрьомін | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Микита Бібіков | 3:23 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Іван Білюк | 12:42 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 |
7 | Владислав Рижов | 33:48 | 8-14 | 57 | 1-4 | 25 | 2-3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | -21 | 21 |
8 | Кирило Зуєв | 31:51 | 2-9 | 22 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -23 | 6 |
9 | Данил Нежвицький | 9:47 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -3 | 3 |
10 | Юрій Завалін | 10:17 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 |
11 | Марк Боднар | 30:34 | 0 | 0 | 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 |
12 | Дмитро Берьозкін | 26:38 | 3-5 | 60 | 2-3 | 67 | 2-2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | -5 | 14 |
