вверх  обратно

Высшая лига: результаты матчей 6-8 октября

8.10.2017

8 октября

12:00    ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ-2 (Черкаси) - КРЕМІНЬ-КДЮСШ-2 (Кременчук) 63:87 (18 - 16 15 - 25 12 - 24 18 - 22)

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
7 Максим Дейна 26:21 1-2 50 1-2 50 2-3 67 0 4 4 0 5 1 0 2 9 -15 7
8 Ростислав Лунський 24:38 1-4 25 1-3 33 2-2 100 2 1 3 1 3 3 2 0 5 -21 7
11 Богдан Троян 15:36 1-3 33 1-3 33 0 0 0 4 4 0 2 2 1 0 4 -17 5
12 Андрій Коробко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Дмитро Нагорний 24:12 0-3 0 2-4 50 0 0 1 0 1 6 5 3 1 0 6 -13 6
16 Костянтин Прокопенко 26:17 1-5 20 0-1 0 0 0 4 1 5 2 3 1 0 1 4 -18 2
17 Олексій Поплавський 2:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Віталій Гнойовий 30:24 4-13 31 2-3 67 2-2 100 2 4 6 0 2 1 0 0 11 -17 16
19 Ярослав Войтович 13:39 0-3 0 0-1 0 2-2 100 1 3 4 0 1 3 0 0 -1 -12 2
20 Артур Назаренко 6:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
23 Юрій Романовський 30:08 5-8 62 2-5 40 2-2 100 0 5 5 1 3 6 0 0 12 -13 18
  команда 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
  заг 200 13-41 32 9-22 41 10-11 91 13 24 37 10 25 20 4 3 55 0 63
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 Іван Тимощук 23:30 6-8 75 0-2 0 3-4 75 2 4 6 3 1 2 3 0 20 22 15
6 Аміль Хамзаєв 29:33 6-10 60 3-11 27 6-8 75 7 3 10 1 3 2 1 0 23 19 27
9 Олексій Чигринов 18:22 0 0 1-2 50 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 3 12 3
15 Іван Шаповал 6:46 1-1 100 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 -2 2
16 Роман Радченко 2:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
17 Ігор Сергеєв 11:11 2-4 50 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 2 0 10 13 4
21 Альберт Кравець 5:07 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 10 2
22 Олександр Неруш 27:08 0 0 0-4 0 3-4 75 0 2 2 1 1 1 3 0 3 23 3
23 Максим Козловець 27:26 4-9 44 1-4 25 5-7 71 3 4 7 1 2 2 2 0 14 21 16
25 Антон Михайленко 19:53 0-2 0 2-3 67 0-2 0 3 3 6 6 1 1 1 0 13 2 6
33 Ярослав Кадигроб 22:18 2-4 50 1-7 14 1-1 100 1 4 5 2 2 2 0 1 6 12 8
34 Артем Клопота 5:50 0 0 0 0 1-2 50 0 1 1 1 0 0 0 0 2 -2 1
  команда 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 1 0 0 5 0 0
  заг 200 22-39 56 8-33 24 19-28 68 22 27 49 18 13 13 15 1 106 0 87

12:00    МАРІУПОЛЬ (Маріуполь) - ДНІПРО-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 (Дніпро) 95:78 (25 - 19 22 - 23 24 - 16 24 - 20)

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 Іван Єрьомін 1:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
5 Микита Бібіков 13:01 0-1 0 0-3 0 2-4 50 0 1 1 2 0 1 0 0 -2 9 2
6 Іван Білюк 1:39 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
7 Владислав Рижов 37:44 7-13 54 0-2 0 2-2 100 1 4 5 3 1 2 3 0 17 5 16
8 Кирило Зуєв 36:23 6-9 67 1-3 33 6-8 75 5 14 19 4 2 4 1 0 34 3 21
10 Юрій Завалін 7:55 0-1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
11 Марк Боднар 31:12 1-4 25 1-4 25 0 0 1 2 3 8 4 2 0 0 8 16 5
12 Дмитро Берьозкін 27:47 3-7 43 1-1 100 6-6 100 3 3 6 1 5 2 0 3 19 14 15
14 Віталій Хомич 1:58 1-1 100 2-2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 8
15 Денис Нежвицький 11:51 3-3 100 0 0 1-2 50 3 1 4 1 4 1 0 1 11 3 7
16 Павло Головачев - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Антон Ніфонтов 28:31 3-4 75 5-11 45 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 14 5 21
  команда 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
  заг 200 24-43 56 10-26 38 17-22 77 17 28 45 20 20 13 4 4 115 0 95
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
1 Іван Дудар 28:04 2-6 33 1-2 50 0 0 1 3 4 3 2 3 4 0 10 -7 7
4 Григорій Алтухов 27:07 3-4 75 3-5 60 1-2 50 0 2 2 3 2 2 1 0 16 -12 16
7 Мойсей Кім 22:35 1-1 100 0-4 0 4-4 100 2 2 4 0 2 1 0 1 6 -7 6
8 Євгеній Сорочан 1:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
9 Павло Бондаренко 1:58 0 0 0 0 2-2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 2
10 Олександр Коваль 12:53 5-8 62 0 0 1-2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 7 -13 11
11 Ігор Дубоненко 22:05 2-6 33 1-4 25 0 0 2 2 4 1 0 1 1 0 5 -1 7
13 Олександр Ковальський 25:09 6-9 67 0 0 4-7 57 2 3 5 0 5 1 1 2 17 2 16
15 Роман Бондарчук 30:08 3-12 25 0-1 0 1-1 100 3 4 7 0 3 1 0 1 4 -15 7
21 Віталій Кравець - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Артем Лущан 23:32 1-1 100 1-2 50 1-2 50 0 2 2 2 4 1 0 0 7 -7 6
31 Владислав Орзул 4:58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0
  заг 200 23-47 49 6-18 33 14-20 70 11 20 31 9 18 13 8 4 75 0 78

12:00    РІВНЕ-ОШВСМ (Рівне) - КПЗО «ДОС ДЮСШ-ДОР» (Дніпро) 85:56 (22 - 13 17 - 18 28 - 14 18 - 11)

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
3 Назарій Кісільчук 26:44 5-10 50 1-3 33 7-8 88 0 6 6 4 2 2 3 0 23 11 20
4 Олександр Захожий 20:14 2-3 67 0-3 0 2-2 100 3 1 4 4 2 1 1 0 10 10 6
5 Дмитро Тимощук 21:05 0-2 0 1-4 25 2-4 50 1 4 5 4 2 0 0 0 7 14 5
7 Вілен Крижов 16:34 3-4 75 0-3 0 1-2 50 1 2 3 0 0 6 1 0 0 -1 7
8 Сергій Марков - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Анатолій Дубнюк 24:18 2-2 100 0 0 1-4 25 3 5 8 5 5 1 2 2 18 17 5
14 Юрій Кузьмінець 15:22 1-2 50 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 1 0 2 7 2
21 Віктор Герасимчук 16:45 3-7 43 2-3 67 0 0 4 3 7 4 1 0 1 1 20 6 12
23 Василь Федорчук 26:31 4-6 67 1-4 25 1-1 100 2 3 5 0 4 1 0 2 13 18 12
24 Тарас Шанюк 19:57 1-3 33 1-2 50 2-4 50 0 2 2 4 1 2 2 0 8 11 7
30 Михайло Стоноженко 12:30 4-4 100 0-2 0 1-1 100 4 3 7 1 2 0 1 0 16 13 9
93 Денис Сотник - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  команда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  заг 200 25-43 58 6-24 25 17-26 65 19 29 48 27 22 15 12 5 117 0 85
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 Володимир Мартиненко 12:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -10 0
5 Олександр Леванович 21:53 2-5 40 0 0 2-2 100 0 3 3 1 3 3 0 0 4 -3 6
6 Андрій Раус 13:48 1-3 33 0-1 0 2-2 100 1 2 3 1 4 3 1 0 3 -17 4
7 Сергій Букін 20:45 2-3 67 0-1 0 0 0 0 2 2 2 5 1 1 0 6 -4 4
8 Максим Кім 14:43 0 0 1-2 50 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 -8 3
10 Станіслав Шестериков 11:03 1-6 17 0 0 5-6 83 1 1 2 1 0 0 1 0 5 -8 7
11 Олександр Діденко 7:05 0 0 0-2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 -4 -6 0
13 Павло Рязанцев 20:24 4-9 44 0-1 0 3-4 75 4 3 7 1 1 3 0 0 9 -4 11
14 Кирило Яковлєв 15:55 1-4 25 0-1 0 2-2 100 0 2 2 0 4 2 0 0 0 -6 4
15 Дмитро Мельниченко 16:39 1-2 50 0 0 3-4 75 1 2 3 0 2 1 0 0 5 -11 5
17 Михайло Косенко 7:43 0 0 0 0 2-4 50 1 2 3 1 2 0 0 0 4 -4 2
23 Олександр Фоменко 37:06 3-10 30 1-3 33 1-1 100 1 3 4 4 1 2 2 0 9 -20 10
  команда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  заг 200 15-42 36 2-11 18 20-25 80 9 22 31 12 24 19 5 0 44 0 56

13:00    ЗОЛОТОЙ ВЕК (Кропивницький) - HІКО-БАСКЕТ-СДЮСШОР№4 МВУФК (Миколаїв) 76:86 (16 - 22 14 - 26 21 - 21 25 - 17)

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
7 Олексій Масальський 20:40 2-2 100 1-2 50 0 0 0 0 0 4 2 6 1 0 5 -11 7
8 Владислав Лукінський - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Олександр Дробязко 28:12 8-14 57 0-2 0 1-2 50 8 1 9 1 2 3 2 1 18 -16 17
13 Руслан Фортуна - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Вячеслав Моторчук 26:48 7-13 54 0 0 5-6 83 1 3 4 0 2 3 2 0 15 12 19
18 Сергій Юрченко 28:19 2-5 40 3-4 75 0 0 1 9 10 1 2 2 5 1 24 -4 13
23 Володимир Цибін 27:59 0-3 0 0-4 0 0 0 0 3 3 4 1 6 1 0 -5 -4 0
24 Микита Мизь - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Дмитро Антонець 33:17 1-2 50 4-5 80 0 0 1 1 2 8 5 0 0 0 22 -1 14
27 Владислав Унгурян 6:54 1-2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 -5 2
44 Богдан Сосой 27:51 2-6 33 0-3 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 -2 -3 4
  команда 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
  заг 200 23-47 49 8-20 40 6-8 75 13 21 34 20 17 22 11 2 83 0 76
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
0 Кирило Мещеряков 29:57 7-12 58 1-3 33 3-3 100 4 2 6 4 2 2 3 0 24 20 20
3 Роман Липко 9:07 1-2 50 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 4 6 2
10 Вадим Заплотинський 34:18 7-10 70 1-2 50 2-5 40 1 5 6 3 2 0 1 0 22 12 19
13 Максим Ожегов 20:35 2-3 67 1-3 33 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 7
14 Максим Штанько 2:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
15 Сергій Вершинін 11:26 1-3 33 0-1 0 2-2 100 2 0 2 1 0 4 0 0 0 -4 4
17 Ілля Жуковський 22:52 5-6 83 1-4 25 2-2 100 0 3 3 1 2 1 2 0 16 10 15
30 Євгеній Яворський 1:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
32 Роман Гуменюк 33:22 5-12 42 0 0 2-2 100 6 6 12 2 2 5 2 3 19 12 12
44 Михайло Горобченко 34:45 3-5 60 0-2 0 1-2 50 0 5 5 5 1 2 5 0 15 4 7
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 2 0 0
  заг 200 31-53 58 4-15 27 12-16 75 14 24 38 19 12 18 13 3 104 0 86
 

7 октября

14:00    МАРІУПОЛЬ (Маріуполь) - ДНІПРО-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 (Дніпро) 86:73 (22 - 12 23 - 18 17 - 19 24 - 24)

 
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 Іван Єрьомін 2:58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -5 0
5 Микита Бібіков 1:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1 0
6 Іван Білюк 8:44 0 0 0-1 0 1-2 50 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
7 Владислав Рижов 33:47 8-14 57 1-3 33 0-1 0 1 2 3 5 4 7 1 0 12 5 19
8 Кирило Зуєв 31:06 2-4 50 3-6 50 4-6 67 1 8 9 4 1 0 2 0 25 14 17
10 Юрій Завалін 15:40 1-2 50 0-1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 -7 2
11 Марк Боднар 32:57 3-5 60 2-5 40 3-4 75 0 0 0 6 1 2 1 0 14 12 15
12 Дмитро Берьозкін 25:03 4-7 57 1-1 100 3-3 100 2 7 9 3 3 2 0 1 22 20 14
14 Віталій Хомич 4:17 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -4 2
15 Юрій Завалін 12:07 2-4 50 0 0 1-2 50 4 0 4 1 4 0 0 0 7 -18 5
16 Павло Головачев 3 0-1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 -6 0
18 Антон Ніфонтов 28:54 1-1 100 3-8 38 0 0 2 0 2 3 2 1 2 0 12 13 11
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0
  заг 200 22-39 56 10-25 40 12-18 67 11 22 33 23 19 16 6 2 96 0 86
 
      
 
     
 
     
 
     
       
     
     
     
     
           
     
                
 
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
1 Іван Дудар 27:05 2-5 40 2-2 100 1-2 50 3 1 4 2 0 2 4 0 15 -16 11
4 Григорій Алтухов 12:55 0-1 0 1-3 33 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 3 9 3
7 Мойсей Кім 21:45 2-6 33 2-3 67 0-2 0 0 1 1 1 3 1 0 0 4 -10 10
8 Євгеній Сорочан 4 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 7 2
9 Павло Бондаренко 8:43 0-2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 4 10 0
10 Олександр Коваль 14:47 4-5 80 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 8 -8 8
11 Ігор Дубоненко 31:19 5-7 71 1-6 17 5-6 83 0 3 3 0 2 3 1 0 11 -6 18
13 Олександр Ковальський 19:35 0-2 0 0 0 2-2 100 1 6 7 1 3 2 0 1 7 -14 2
15 Роман Бондарчук 30:08 7-11 64 0-2 0 3-4 75 3 3 6 2 3 4 2 0 16 -14 17
21 Віталій Кравець 6:55 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 -1 2
22 Артем Лущан 13:10 0-1 0 0-2 0 0 0 2 2 4 1 2 2 0 0 0 10 0
31 Владислав Орзул 9:38 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 -4 0
  команда 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0
  заг 200 22-42 52 6-18 33 11-16 69 13 21 34 13 19 19 8 2 74 0 73

14:30    КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) - ГОВЕРЛА (Івано-Франківськ) 71:81 (13 - 16 24 - 19 7 - 21 27 - 25)

 
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 Максим Лисяк 30:14 3-5 60 0-3 0 1-2 50 1 8 9 1 1 0 0 1 12 -13 7
8 Артем Сафінський 7:39 0 0 1-2 50 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 4 -6 3
9 Вадим Довідний 34:10 3-9 33 3-5 60 7-10 70 2 3 5 6 3 3 1 0 20 -6 22
10 Данило Хаблаков 20:32 2-5 40 0-3 0 0 0 2 2 4 1 4 1 0 0 2 -3 4
11 Євген Болоценко 16:51 1-3 33 1-3 33 0-2 0 0 1 1 0 4 0 1 0 1 2 5
12 Крістіан Луговцов 26:34 3-8 38 0-3 0 6-7 86 3 4 7 1 3 0 1 0 12 -9 12
13 Сергій Шевченко 20:11 2-6 33 1-3 33 2-2 100 0 2 2 0 4 1 0 3 7 1 9
14 Денис Бондаренко 9:53 2-3 67 0 0 0 0 1 2 3 1 3 2 0 1 6 -8 4
20 Нікіта Нещерет 5:50 0-1 0 0-2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -3 -4 0
31 Микита Пітушкін 28:06 1-3 33 0-3 0 3-3 100 0 5 5 4 2 3 2 1 9 -5 5
91 Клим Лійв - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  команда 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0
  заг 200 17-43 40 6-27 22 19-26 73 9 33 42 15 26 11 5 6 74 0 71
 
      
 
     
 
     
 
     
       
     
     
     
     
           
     
                
 
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 Сергій Аврахов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Андрій Калашніков 20:21 1-7 14 0-1 0 4-4 100 1 4 5 4 3 2 2 0 8 6 6
7 Сергій Старцев 27:28 3-6 50 0-1 0 1-2 50 1 6 7 4 4 2 0 0 11 9 7
8 Володимир Дроздов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Андрій Лонюк - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Денис Кошовець 20:36 5-5 100 0 0 0 0 4 6 10 2 5 0 1 0 23 13 10
11 Євген Коровяков 22:52 3-9 33 0-1 0 4-6 67 1 4 5 4 3 1 0 0 9 8 10
14 Олександр Белла 25:35 2-10 20 0-1 0 0 0 2 6 8 0 1 0 2 0 5 5 4
17 Володимир Орленко 29:42 4-7 57 0 0 9-17 53 2 9 11 2 5 2 1 0 18 2 17
20 Станіслав Серпілін 28:20 7-10 70 1-3 33 2-2 100 0 0 0 4 3 2 1 0 17 7 19
30 Юрій Лохманчук 25:06 1-6 17 1-2 50 3-4 75 1 5 6 2 1 1 0 2 10 -1 8
  команда 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0
  заг 200 26-60 43 2-9 22 23-35 66 14 41 55 22 25 11 7 2 103 0 81
 

16:00    ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ-2 (Черкаси) - КРЕМІНЬ-КДЮСШ-2 (Кременчук) 54:80 (13 - 22 16 - 19 18 - 15 7 - 24)

 
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
8 Ростислав Лунський 29:30 3-4 75 2-5 40 2-2 100 0 5 5 0 2 2 2 0 15 -10 14
9 Владислав Мельник 16:32 2-4 50 0 0 0 0 1 4 5 0 0 2 0 0 5 -1 4
11 Богдан Троян 23:49 1-3 33 1-2 50 1-2 50 0 2 2 2 3 8 2 0 0 -20 6
13 Андрій Коробко 1:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
15 Дмитро Нагорний 28:24 1-5 20 1-4 25 1-2 50 1 2 3 3 5 3 5 0 6 -14 6
16 Костянтин Прокопенко 15:22 1-4 25 0 0 0 0 4 4 8 0 5 0 0 0 7 0 2
17 Олексій Поплавський 1:50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 -5 0
18 Віталій Гнойовий 28:15 0-5 0 0-3 0 2-2 100 0 5 5 1 0 4 0 0 -4 -6 2
19 Ярослав Войтович 19:26 1-7 14 2-3 67 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 5 -13 8
20 Артур Назаренко 4:28 0-1 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -2 -6 0
23 Юрій Романовський 30:34 3-5 60 2-3 67 0 0 1 1 2 3 0 1 1 0 14 -6 12
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  заг 200 12-38 32 8-21 38 6-8 75 9 26 35 10 19 22 11 0 47 0 54
 
      
 
     
 
     
 
     
       
     
     
     
     
           
     
                
 
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 Іван Тимощук 29:32 2-6 33 1-2 50 2-2 100 0 2 2 5 1 4 4 0 11 12 9
6 Аміль Хамзаєв 20:55 3-6 50 1-4 25 2-3 67 2 2 4 0 1 2 0 0 6 13 11
9 Олексій Чигринов 12:34 0-1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 3 6 0
15 Іван Шаповал 11:23 0-2 0 0-1 0 2-4 50 0 1 1 0 0 1 1 0 -2 2 2
16 Роман Радченко 1:50 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2
17 Ігор Сергеєв 14:31 1-2 50 0 0 0 0 2 6 8 0 2 1 0 1 9 14 2
21 Альберт Кравець 2:40 0 0 0 0 2-2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 2
22 Олександр Неруш 23:12 2-3 67 1-4 25 5-6 83 2 2 4 1 2 1 1 0 12 7 12
23 Максим Козловець 28:37 3-7 43 1-5 20 3-4 75 2 7 9 2 2 2 5 1 18 12 12
25 Антон Михайленко 23:19 3-6 50 0 0 1-2 50 1 4 5 2 1 2 0 0 8 4 7
33 Ярослав Кадигроб 22:25 2-2 100 3-7 43 2-2 100 0 1 1 0 1 1 0 0 11 9 15
34 Артем Клопота 9:02 3-5 60 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 4 2 6
  команда 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
  заг 200 20-41 49 7-23 30 19-25 76 13 29 42 12 12 17 12 2 88 0 80

17:00    РІВНЕ-ОШВСМ (Рівне) - КПЗО «ДОС ДЮСШ-ДОР» (Дніпро) 83:56 (19 - 17 15 - 20 24 - 10 25 - 9)

 
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
3 Назарій Кісільчук 15:04 6-8 75 0-4 0 0 0 2 0 2 4 5 1 1 0 12 8 12
4 Олександр Захожий 22:44 0-5 0 0-1 0 0 0 4 5 9 3 2 0 2 0 8 19 0
5 Дмитро Тимощук 20:35 1-1 100 0-1 0 0 0 2 4 6 5 0 3 1 0 10 11 2
7 Вілен Крижов 21 3-3 100 0-2 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 7 14 6
8 Сергій Марков - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Юрій Кузьмінець 21:27 4-5 80 0 0 4-4 100 3 1 4 0 3 0 1 1 17 18 12
21 Віктор Герасимчук 18:55 2-2 100 0-1 0 0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 7 8 4
23 Василь Федорчук 31:54 7-9 78 2-6 33 1-5 20 3 8 11 3 3 6 6 1 26 23 21
24 Тарас Шанюк 28:31 4-9 44 1-1 100 1-2 50 0 0 0 4 1 2 3 0 11 16 12
30 Михайло Стоноженко 4:13 0 0 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 3
33 Степан Чорнолоз 3:31 2-3 67 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 6 -1 4
93 Денис Сотник 12:06 3-4 75 0-5 0 1-3 33 1 1 2 3 3 1 2 0 5 10 7
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  заг 200 32-49 65 4-22 18 7-14 50 17 24 41 25 20 18 18 4 111 0 83
 
      
 
     
 
     
 
     
       
     
     
     
     
           
     
                
 
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 Володимир Мартиненко 7:13 0-1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 -11 0
5 Олександр Леванович 23:34 1-2 50 0 0 6-6 100 0 1 1 0 3 2 1 0 7 -22 8
6 Андрій Раус 17:13 2-4 50 0-1 0 3-3 100 0 1 1 0 4 3 1 0 3 -12 7
7 Сергій Букін 27:55 0 0 2-5 40 0 0 0 3 3 0 2 1 2 0 7 -15 6
8 Максим Кім 11:07 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -14 0
10 Станіслав Шестериков 12:15 0-3 0 1-2 50 2-4 50 0 1 1 1 1 2 1 0 0 -6 5
11 Олександр Діденко 15:43 1-2 50 1-2 50 0 0 2 0 2 2 3 2 0 0 5 -12 5
13 Павло Рязанцев 23:20 3-6 50 0 0 0-1 0 0 3 3 2 5 5 2 0 4 -13 6
14 Кирило Яковлєв 21 3-8 38 0 0 4-4 100 2 5 7 1 1 2 1 0 12 -9 10
15 Дмитро Мельниченко 8:04 0-1 0 1-1 100 0 0 0 1 1 0 1 4 0 0 -1 -10 3
17 Михайло Косенко 1:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 -2 0
23 Олександр Фоменко 31:23 1-4 25 0-1 0 4-5 80 0 2 2 2 2 4 1 0 2 -19 6
  команда 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
