НОВОСТИ
Суперлига (женщины), "бронзовая" серия, матч №2: "Динамо-НПУ" - ИНТЕРХИМ-СДЮСШОР 61:80
24.04.2017Счет в серии 0:2
14 - 26 13 - 18 12 - 17 22 - 19
глядачів: 35
судді: Микола Амбросов, Олександр Доценко, Олександр Опарін
комісар: Семен Копитов
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
5 | *Алла Галецька | 26:03 | 1-9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -5 | -20 | 2 |
6 | *Наталія Перепелиця | 31:59 | 7-10 | 70 | 0-2 | 0 | 4-5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | -17 | 18 |
7 | *Наталія Цюбик | 30:18 | 3-6 | 50 | 2-6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -24 | 12 |
11 | Катерина Чуркіна | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | *Олена Тетерук | 32:02 | 2-10 | 20 | 1-3 | 33 | 6-8 | 75 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | -18 | 13 |
13 | *Олена Бойко | 36:27 | 2-7 | 29 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12 | -12 | 8 |
14 | Альона Самохвалова | 22:38 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
15 | Єлизавета Якутович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Олена Рижова | 20:33 | 3-3 | 100 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | -9 | 6 |
31 | Юлія Лапшинова | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 18-48 | 38 | 4-15 | 27 | 13-19 | 68 | 9 | 32 | 41 | 13 | 15 | 18 | 9 | 2 | 61 | 0 | 61 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
5 | *Наталя Колотовська | 35:16 | 0-2 | 0 | 3-9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 26 | 9 |
6 | Юлія Сергеєва | 3:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
8 | Єлизавета Апанович | 4:18 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | *Світлана Колібабчук | 31:39 | 3-5 | 60 | 3-9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 23 | 15 |
10 | *Крістіна Карп | 33:34 | 6-10 | 60 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 7 | 9 | 16 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 25 | 18 | 13 |
11 | Анна Сугак | 5:19 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
12 | Жанна Лиходід | 18:56 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7 |
14 | *Юлія Мусієнко | 20:08 | 3-9 | 33 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 17 | 8 |
15 | Єлизавета Мітіна | 7:37 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | 4 |
17 | *Ольга Сівакова | 30:59 | 3-7 | 43 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 19 | 14 |
19 | Анна Бакал | 2:46 | 0 | 0 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 |
25 | Марiя Ковтун | 6:26 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 20-48 | 42 | 10-26 | 38 | 10-13 | 77 | 14 | 36 | 50 | 19 | 20 | 17 | 12 | 3 | 100 | 0 | 80 |
По теме:
Популярные теги
-
16
-
2
-
8
-
3
-
1
-
8
-
63
-
21
-
128
-
6