НОВОСТИ
FreezeOil Кубок Украины, полуфинал: "Химик" - "Днепр" 44:55
24.02.201719 - 14 8 - 4 12 - 17 5 - 20
глядачів: 4300
судді: Борис Шульга, Микола Амбросов, Сергій Чайковський
комісар: Володимир Драбіковський
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
2 | *Джеймс Елліотт Сміт | 32:09 | 2-10 | 20 | 2-7 | 29 | 4-4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -7 | 14 |
7 | Джейсон Сідней Лав | 6:20 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
10 | Деніел Бехерано | 16:11 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
13 | Олександр Беліков | 10:57 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
19 | *Олександр Рябчук | 26:31 | 0 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | -7 | 3 |
21 | Олександр Прокопенко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | *Вячеслав Петров | 37:09 | 6-12 | 50 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | -11 | 14 |
23 | Сергій Павлов | 9:39 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -11 | 0 |
24 | *Володимир Конєв | 30:16 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | -9 | 6 |
35 | Артем Ковальов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | *Олександр Антіпов | 26:52 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
55 | Ілля Сидоров | 3:56 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 14-37 | 38 | 3-25 | 12 | 7-8 | 88 | 17 | 25 | 42 | 4 | 21 | 14 | 9 | 0 | 39 | 0 | 44 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
1 | Микола Вільховецький | 9:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
4 | Антон Дзюба | 18:14 | 3-7 | 43 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 |
7 | Анатолій Шундель | 17:53 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 7 | 3 |
8 | Володимир Шевченко | 10:04 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
13 | Олександр Місяць | 11:52 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
14 | Ернесто Ткачук | 2:42 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
20 | Андрій Мироненко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | *Станіслав Тимофеєнко | 29:56 | 4-8 | 50 | 1-3 | 33 | 5-8 | 62 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 16 |
24 | *Дмитро Глєбов | 28:08 | 2-3 | 67 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 7 |
31 | *Олександр Мішула | 31:51 | 2-4 | 50 | 1-7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 |
33 | *Максим Закурдаєв | 17:52 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 |
35 | *Сергій Загреба | 21:46 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | -2 | 4 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 16-34 | 47 | 4-20 | 20 | 11-16 | 69 | 11 | 27 | 38 | 11 | 15 | 15 | 3 | 6 | 59 | 0 | 55 |
По теме:
Популярные теги
-
5
-
13
-
9
-
2
-
7
-
1
-
2
-
2
-
2
-
15