вверх  обратно

Высшая лига: результаты матчей 19 ноября

19.11.2016

СумДУ (Суми) - БК "ДНІПРО-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5" (Дніпро) 76:73 (21 - 19 17 - 23 27 - 14 11 - 17)

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 *Сергій Гущин 33:20 9-15 60 2-3 67 8-10 80 1 0 1 4 5 2 5 0 31 9 32
7 Сергій Могилeнець 21:47 0 0 0-5 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 -2 -4 0
9 Іван Торба - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Юрій Химченко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 *Віталій Ігнатченко 31:41 4-6 67 0-2 0 1-2 50 1 5 6 2 3 3 3 2 14 4 9
13 Владислав Куриленко 7:17 0-2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 -1 0 0
15 Олексій Ташкінов 21:31 4-4 100 0 0 1-2 50 3 2 5 1 2 2 1 0 13 0 9
16 *Владислав Одарченко 21:33 2-3 67 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 6 0 4
17 Вячеслав Кінаш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Нікіта Заяць 4:48 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0
20 *Олексій Татарко 23:05 0 0 3-8 38 0 0 1 4 5 1 4 4 2 0 8 3 9
30 *Ігор Стародуб 34:58 0-6 0 4-12 33 1-3 33 0 3 3 4 2 8 6 0 2 1 13
  команда 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0
  заг 200 19-36 53 9-30 30 11-17 65 9 24 33 12 20 21 18 2 76 0 76
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 *Григорій Алтухов 22:29 1-5 20 0-5 0 0 0 0 0 0 6 2 2 3 0 0 -1 2
7 Мойсей Кім 14:38 3-7 43 0-3 0 2-4 50 2 4 6 0 3 4 2 1 4 -3 8
10 Никита Данильченко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 *Олександр Ковальський 29:59 2-4 50 0 0 0 0 1 11 12 0 1 3 3 0 14 8 4
17 Данило Гасаненко 14:41 1-2 50 0 0 2-2 100 1 0 1 0 1 1 0 1 4 3 4
18 Нікіта Джурко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 *Віталій Кравець 11:10 0-1 0 1-1 100 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 -7 3
22 *Артем Лущан 32:55 3-7 43 4-6 67 4-4 100 4 1 5 2 2 6 3 0 20 -4 22
30 *Іссуф Санон 32:12 5-9 56 4-10 40 1-2 50 2 10 12 3 4 7 0 0 20 8 23
33 Іван Древнов 3:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 -3 0
36 Михайло Шкода 14:13 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 -1 -6 0
37 Всеволод Чесак 24:10 3-5 60 0-1 0 1-4 25 3 4 7 0 0 2 1 0 7 -10 7
  команда 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0
  заг 200 18-40 45 9-27 33 10-16 62 16 30 46 15 19 27 12 2 75 0 73
 

СумДУ (Суми) - БК "ДНІПРО-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5" (Дніпро) 58:82 (19 - 29 6 - 23 10 - 12 23 - 18)

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 *Сергій Гущин 35:56 2-7 29 0-4 0 7-7 100 2 6 8 5 4 8 8 0 15 -20 11
7 Сергій Могилeнець 16:23 0-1 0 1-3 33 0 0 1 4 5 0 1 4 2 0 3 -14 3
9 Іван Торба 4:54 1-1 100 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 0 4 -6 2
10 Юрій Химченко 3:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
11 *Віталій Ігнатченко 34:48 7-12 58 0-1 0 0 0 3 5 8 1 4 7 1 0 11 -14 14
13 Владислав Куриленко 0:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 0
15 Олексій Ташкінов 14:24 0-1 0 0-1 0 0-2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 -4 -21 0
16 *Владислав Одарченко 26:55 1-3 33 0 0 1-2 50 3 4 7 0 3 2 1 0 6 -15 3
17 Вячеслав Кінаш 1:41 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2
19 Нікіта Заяць 3:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 -3 -7 0
20 *Олексій Татарко 26:57 1-2 50 2-7 29 4-5 80 0 1 1 3 1 2 2 0 9 1 12
30 *Ігор Стародуб 31:04 1-4 25 2-11 18 3-7 43 2 5 7 0 2 5 3 0 0 -29 11
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
  заг 200 14-32 44 5-27 19 15-23 65 12 29 41 9 22 37 20 0 43 0 58
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 *Григорій Алтухов 23:59 0-1 0 0-2 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 25 0
7 Мойсей Кім 20:47 5-9 56 2-6 33 1-2 50 3 3 6 0 3 8 0 1 7 9 17
10 Никита Данильченко 1:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -5 0
13 *Олександр Ковальський 29:18 3-9 33 0 0 6-8 75 2 7 9 0 4 1 0 1 13 29 12
17 *Данило Гасаненко 33:41 3-7 43 0-1 0 1-2 50 6 4 10 3 1 4 4 1 15 27 7
18 Нікіта Джурко 3:02 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 -1 0
21 Віталій Кравець - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 *Артем Лущан 25:18 3-7 43 2-3 67 2-2 100 0 2 2 3 4 3 2 0 13 24 14
30 *Іссуф Санон 35:17 7-12 58 3-11 27 1-1 100 2 8 10 5 4 4 8 1 31 26 24
33 Іван Древнов 0:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -8 0
36 Михайло Шкода 11:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 -1 -3 0
37 Всеволод Чесак 15:09 4-6 67 0 0 0 0 1 4 5 1 0 2 2 0 12 -3 8
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0
  заг 200 25-51 49 7-23 30 11-15 73 15 31 46 17 18 31 19 4 91 0 82
 

Кремінь-КДЮСШ-2-Педколедж (Кременчук) - БК "ЗОЛОТОЙ ВЕК" (Кропивницький) 58:103 (17 - 23 15 - 25 13 - 32 13 - 23)

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 Євген Троян - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Віктор Кобзистий - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Антон Ушаков - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Іван Шаповал 24:19 1-3 33 0 0 0 0 1 4 5 0 2 4 1 2 4 -25 2
20 Антон Постіл 24:01 1-7 14 0-1 0 0 0 2 1 3 1 3 2 1 0 -2 -35 2
21 *Альберт Кравець 27:54 2-7 29 1-2 50 0 0 0 3 3 1 1 5 2 0 2 -32 7
22 Єгор Чередник 7:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 -1 -6 0
23 *Антон Михайленко 38:23 9-11 82 2-10 20 2-3 67 0 5 5 2 2 5 1 0 18 -40 26
33 *Вадим Калініченко 29:42 2-6 33 0-1 0 1-1 100 1 3 4 3 3 3 1 0 5 -28 5
34 *Артем Клопота 28:42 5-10 50 0 0 4-6 67 2 7 9 0 3 3 0 1 14 -28 14
99 Артем Скрипець 19:01 1-4 25 0-1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 -3 -31 2
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 1 0 0 6 0 0
  заг 199:58 21-48 44 3-15 20 7-10 70 7 29 36 7 21 25 6 3 43 0 58
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
3 Антон Роскошний 10:20 0-2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 2 4 0
7 Олексій Масальський 25:35 2-5 40 3-3 100 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 22 41 13
8 Владислав Лукінський 2:40 0-1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 5 0
9 *Костянтин Великанов 18:40 6-8 75 0-3 0 1-1 100 3 5 8 2 1 1 3 0 20 12 13
10 *Олександр Дробязко 28:42 9-15 60 0 0 1-2 50 7 5 12 2 0 3 2 0 25 39 19
15 Юрій Крамар 15:23 0-3 0 1-3 33 2-4 50 1 1 2 5 2 0 1 0 6 20 5
17 *Андрій Куліш 29:40 9-13 69 0 0 10-11 91 3 8 11 0 3 3 0 2 33 41 28
18 Сергій Нерадько - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 *Глеб Бузько 20:05 1-4 25 1-4 25 0 0 0 3 3 3 3 1 0 0 4 17 5
24 Микита Мизь 21:45 3-6 50 1-4 25 0-1 0 2 2 4 1 1 1 0 1 7 22 9
44 *Богдан Сосой 27:10 3-5 60 1-3 33 2-2 100 1 5 6 2 3 0 4 0 19 24 11
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
  заг 200 33-62 53 7-20 35 16-21 76 18 34 52 25 14 11 13 4 139 0 103
 

БК "ХІМІК-2" (Южне) - БК “ТЕРНОПІЛЬ-ТНЕУ” (Тернопіль) 66:70 (12 - 15 18 - 9 15 - 28 21 - 18)

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
1 Олег Бондаренко 1:46 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 6 0
4 Віталій Шорсткий 1:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5 *Кирило Марченко 30:39 1-3 33 3-9 33 0 0 0 2 2 1 1 1 3 0 8 -8 11
7 *Ануар Рахімшаіков 34:41 1-3 33 2-8 25 6-10 60 1 4 5 2 2 3 1 0 7 -4 14
9 *Максим Николенко 27:01 1-6 17 0-1 0 5-8 62 3 3 6 0 5 1 0 1 4 0 7
11 Ілля Шавгаров - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Денис Клевзуник - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 *Андрій Войналович 12:24 1-3 33 1-2 50 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 -10 5
16 Олексій Соловйов 13:23 1-2 50 0 0 2-4 50 2 2 4 2 2 0 1 0 8 2 4
17 *Вадим Козак 37:11 0-2 0 2-7 29 0 0 1 2 3 2 2 1 0 0 3 -4 6
31 Даниїл Овчаренко 9:18 0-1 0 0-2 0 3-4 75 1 2 3 0 3 0 1 0 3 0 3
35 Артем Ковальов 31:36 3-7 43 2-8 25 4-4 100 3 7 10 1 2 1 2 2 20 -3 16
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0
  заг 199:10 8-27 30 10-38 26 20-30 67 13 24 37 8 19 8 8 3 57 0 66
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 Ігор Окунський - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Владислав Подгорний 12:57 1-4 25 2-6 33 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 6 6 8
7 *Микола Краснiк 26:28 0-4 0 0-3 0 3-4 75 1 4 5 1 0 1 3 0 3 7 3
8 *Андрій Шаповалов 30:43 5-12 42 1-3 33 4-5 80 4 3 7 1 3 1 0 0 14 3 17
9 Єгор Лаутеншлагер - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 *Валентин Співак 30:01 4-8 50 0 0 0 0 1 3 4 0 5 2 0 0 6 3 8
13 Артур Загорулько 13:33 0-2 0 0 0 0 0 3 3 6 0 2 3 1 0 2 -2 0
14 *Володимир Цибін 31:18 3-3 100 0-5 0 2-2 100 2 5 7 4 2 2 1 0 13 7 8
15 Євген Одажиу 30:57 6-12 50 1-4 25 4-4 100 7 5 12 0 4 3 0 0 19 -7 19
17 *Олексій Мaмотенко 8:43 0 0 0 0 4-4 100 2 1 3 1 5 1 0 0 7 6 4
18 Іван Павлухін 3:44 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Антон Ніфонтов 10:46 1-1 100 0-1 0 1-2 50 0 1 1 1 1 3 1 0 1 -3 3
  команда 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 1 0 0 6 0 0
  заг 199:10 20-46 43 4-22 18 18-21 86 22 36 58 8 23 17 6 0 78 0 70
 


 20:30    БК "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" (Львів) - БК-93 ОШВСМ (м.Рівне),     НУ "Львівська політехніка"

Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.