НОВОСТИ
Суперлига Пари-Матч: "Химик" - "Кремень" 83:58
30.10.201623 - 20 28 - 16 12 - 16 20 - 6
глядачів: 650
судді: Владислав Ісаченко, Сергій Чайковський, Віктор Хоменко
комісар: Петро Драган
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
0 | Тейвон Аллен | 4:44 | 0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
2 | *Джеймс Елліотт Сміт | 28:35 | 3-5 | 60 | 2-5 | 40 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 | 15 |
6 | Олександр Цикалюк | 6:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
13 | *Олександр Беліков | 15:09 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 | 6 |
19 | *Олександр Рябчук | 16:44 | 1-5 | 20 | 0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
21 | Олександр Прокопенко | 22:03 | 1-2 | 50 | 3-5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 11 |
22 | *Вячеслав Петров | 28:09 | 7-10 | 70 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 13 | 19 |
23 | Сергій Павлов | 15:31 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 4-6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 7 |
24 | Володимир Конєв | 24:26 | 2-6 | 33 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 |
33 | Кирило Мещеряков | 2:09 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
42 | *Олександр Антіпов | 24:05 | 3-6 | 50 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 |
55 | Ілля Сидоров | 11:36 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 19-39 | 49 | 10-22 | 45 | 15-22 | 68 | 7 | 31 | 38 | 22 | 21 | 9 | 7 | 1 | 103 | 0 | 83 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
1 | *Андрій Кожемякін | 19:24 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | -8 | 3 |
3 | *Богдан Ясиненко | 18:25 | 3-7 | 43 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | -9 | 9 |
4 | *Роберт Генрі Вудсон | 25:30 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | -21 | 5 |
7 | Максим Балашов | 14:14 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -25 | 3 |
8 | Максим Зозуля | 12:07 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 |
10 | Андрій Малиш | 10:45 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 2 |
11 | Богдан Байда | 21:42 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -14 | 2 |
12 | *Крістіан Луговцов | 18:18 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -11 | 4 |
14 | Аміль Хамзаєв | 15:47 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -14 | 2 |
16 | Олександр Шостуха | 8:45 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
17 | *Олександр Тіщенко | 35:03 | 4-11 | 36 | 0-3 | 0 | 8-8 | 100 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | -16 | 16 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 13-34 | 38 | 5-22 | 23 | 17-22 | 77 | 10 | 25 | 35 | 12 | 22 | 14 | 4 | 3 | 55 | 0 | 58 |
По теме:
Популярные теги
-
1
-
1
-
1
-
53
-
5
-
17
-
4
-
185
-
112
-
2