вверх  обратно

Еврокубок, топ-32: результаты 3-го тура, Кравцов, Лукашов

21.01.2016

19 января

Группа I 19:00    ПАОК (Греция) – Ольденбург (Германия)  68:81 (15:16, 13:27, 17:22, 23:16)

Группа J 20:00    Альба (Германия) – Арис (Греция) 82:67 (21:20, 17:17, 20:21, 24:9)

Группа J 21:00    Милан (Италия) – Нептунас (Литва) 79:71 (24:20, 17:12, 12:22, 26:17)

Группа I 21:45    Валенсия (Испания) – Лимож (Франция) 72:92 (15:21, 29:23, 14:21, 14:27)

20 января
           
Группа K 19:00    Каршияка (Турция) – Доломити Энергия (Италия) 79:85 (18:16, 20:20, 20:24, 21:25)

Группа K 19:00    Трабзонспор (Турция) – Реджо-Эмилия (Италия) 82:76 (17:31, 22:17, 22:10, 21:18)

Группа M 19:55    Маккаби Т-А (Израиль) – УНИКС (Россия) 82:92 (23:24, 26:24, 19:23, 14:21)

Группа L 20:00    Зелена Гура (Польша) – Зенит (Россия) 76:90 (13:22, 11:21, 26:29, 26:18)

Группа N 20:00    Галатасарай (Турция) – Сольноки Олай (Венгрия) 87:59 (34:14, 14:20, 22:14, 17:11)

Группа G 20:30    Ратиофарм Ульм (Германия) – Банвит (Турция) 80:92 (15:19, 23:17, 20:24, 22:32)    

Группа L 21:00    Людвигсбург (Германия) – Умана Рейер (Италия) 94:84 (18:23, 26:22, 22:19, 28:20)

Группа M 21:30    Олимпия (Словения) – Нижний Новгород (Россия) 73:79 (17:28, 18:20, 21:14, 17:17)

Группа N 21:30    Сарагоса (Испания) – Сассари (Италия)  87:75 (23:20, 27:16, 20:17, 17:22)
С: КРАВЦОВ (27:14 = 12 очков, 4/9 2-х, 0/1 3-х, 4/6 1-х, 1 подбор в нападении, 3 в защите, 1 перехват, 2 потери, 1 блок-шот, 1 фол)

Группа G 21:45    Бильбао (Испания) – Бавария (Германия) 76:78 (25:18, 15:23, 23:20, 13:17)

Группа H 21:45    Страсбург (Франция) – Хапоэль Иерусалим (Израиль) 75:71 (13:14, 18:23, 24:14, 20:20)

Группа H 22:00    Гран Канария (Испания) – Автодор (Россия) 101:77 (23:24, 27:20, 23:18, 28:15)
А: ЛУКАШОВ (23:11 = 11 очков, 1/2 2-х, 3/3 3-х, 1 передача, 1 потеря, 1 блок-шот, 3 фола)

Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.