вверх  обратно

Еврокубок, топ-32: результаты 2-го тура, Кравцов, Липовый

14.01.2016

12 января

Группа I     ПАОК (Греция) – Лимож (Франция) 88:75 (24:19, 23:17, 26:23, 15:16)    

Группа J     Милан (Италия) – Арис (Греция) 95:54 (24:17, 33:10, 14:15, 24:12)

13 января

           
Группа J 19:00    Нептунас (Литва) – Альба (Германия) 73:65 (20:9, 18:20, 12:23, 23:13)

Группа K 19:00    Трабзонспор (Турция) – Доломити Энергия (Италия) 92:70 (22:17, 23:14, 20:17, 27:22)

Группа L 19:00    Зенит (Россия) – Людвигсбург (Германия)  83:80 (24:22, 22:19, 13:14, 24:25)

Группа M 19:00    Нижний Новгород (Россия) – Маккаби Т-А (Израиль) 83:87 (18:20, 25:25, 20:18, 20:24)

Группа L 20:00    Зелена Гура (Польша) – Умана Рейер (Италия) 83:92 (21:22, 25:17, 15:31, 22:22)

Группа H 20:55    Хапоэль Иерусалим (Израиль) – Гран Канария (Испания) 64:75 (16:18, 13:28, 13:15, 22:14)

Группа G 21:00    Бавария (Германия) – Ратиофарм Ульм (Германия) 83:69 (22:19, 26:17, 18:16, 17:17)        

Группа I 21:00    Ольденбург (Германия) – Валенсия (Испания) 89:108 (26:26, 20:28, 21:31, 22:23)

Группа G 21:30    Бильбао (Испания) – Банвит (Турция) 76:85 (16:19, 28:17, 17:17, 15:32)   

Группа K 21:30    Реджо-Эмилия (Италия) – Каршияка (Турция) 88:81 (18:25, 28:17, 30:21, 12:18)

Группа M 21:30    Олимпия (Словения) – УНИКС (Россия) 83:89 (19:23, 17:18, 20:20, 27:28)

Группа N 21:30    Сарагоса (Испания) – Шольнок Олай (Венгрия) 88:60 (27:11, 26:16, 19:16, 16:17)
С:
КРАВЦОВ (19:35 = 12 очков, 4/5 2-х, 3/4 1-х, 4 подбора в нападении, 5 в защите, 2 потери, 2 фола

Группа N 21:30    Сассари (Италия) – Галатасарай (Турция) 88:60 (27:11, 26:16, 19:16, 16:17)

Группа H 21:45    Страсбург (Франция) – Автодор (Россия) 77:74 (16:14, 24:17, 18:13, 19:30)
А:
ЛУКАШОВ (20:14 = 2 очка, 1/1 2-х, 0/2 3-х, 1 передача, 2 потери)

Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.