вверх  обратно

Еврокубок, топ-32: результаты матчей и положения команд после 1-го тура, Липовый, Лукашов, Кравцов

7.01.2016

5 января

Группа N 19:00    Шольнок Олай (Венгрия) – Сассари (Италия) 86:75 (23:8, 18:22, 20:24, 25:21)
Ш: ЛИПОВЫЙ (13:51 = 2 очка, 1/1 2-х, 2 подбора в нападении, 3 передачи, 2 фола)

Группа L 21:00    Людвигсбург (Германия) – Зелена Гура (Польша) 73:82 (25:16, 16:22, 16:23, 16:21)    

Группа I 21:30    Лимож (Франция) – Ольденбург (Германия)  78:87 (20:20, 30:18, 12:27, 16:22)

6 января

       
Группа H 16:00    Автодор (Россия) – Хапоэль Иерусалим (Израиль) 105:96 (30:30, 27:21, 29:33, 19:12)
А
: ЛУКАШОВ (12:11 = 4 очка, 2/3 2-х, 3 подбора в нападении, 1 в защите, 2 передачи. 1 перехват, 1 потеря, 3 фола)

Группа G 18:00    Ратиофарм Ульм (Германия) – Бильбао (Испания)  75:93 (18:25, 23:19, 12:27, 22:22)

Группа M 18:00    УНИКС (Россия) – Нижний Новгород (Россия) 84:74 (23:16, 23:15, 19:27, 19:16)

Группа G 19:00    Банвит (Турция) – Бавария (Германия) 83:85 (22:25, 15:22, 28:21, 18:17)

Группа J 19:00    Арис (Греция) – Нептунас (Литва) 84:58 (25:5, 21:17, 17:22, 21:14)

Группа I 20:00    Валенсия (Испания) – ПАОК (Греция) 78:62 (21:18, 13:11, 24:18, 20:15)

Группа K 20:00    Каршияка (Турция) – Трабзонспор (Турция) 81:68 (26:17, 21:16, 10:12, 24:23)

Группа N 20:00    Галатасарай (Турция) – Сарагоса (Испания) 103:68 (20:13, 32:20, 29:20, 22:15)
С: КРАВЦОВ (18:32 = 7 очков, 3/9 2-х, 1/4 1-х, 2 подбора в защите, 2 в нападении, 2 потери, 3 блок-шота, 1 фол)

Группа H 20:30    Гран Канария (Испания) – Страсбург (Франция) 76:85 (21:26, 17:17, 15:25, 23:17)

Группа K 20:30    Доломити Энергия (Италия) – Реджо-Эмилия (Италия) 82:63 (22:9, 15:19, 25:17, 20:18)

Группа J 21:00    Альба (Германия) – Милан (Италия) 83:67 (25:21, 16:19, 19:12, 23:15)

Группа M 21:05    Маккаби Т-А (Израиль) – Олимпия (Словения) 82:73 (16:20, 24:15, 33:23, 9:15)

Группа L 21:30    Умана Рейер (Италия) – Зенит (Россия) 84:86 (17:19, 21:22, 20:18, 26:27)

Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.