НОВОСТИ
Суперлига. Полуфинал. Матч №3. БК "Киев" - "Химик" 62:99
20.04.2015Счет в серии 0:3
14 - 26 11 - 32 15 - 16 22 - 25
судді: Борис Шульга,    Микола Амбросов,    Олександр Доценко    
комісар: Валерій Лапшинов
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 4 | *Павло Лебединцев | 30:02 | 3-11 | 27 | 0-3 | 0 | 3-14 | 21 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -25 | 6 | 
| 7 | *Максим Лукянов | 31:34 | 1-3 | 33 | 2-4 | 50 | 3-7 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | -25 | 8 | 
| 8 | Максим Луценко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Руслан Отверченко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Павло Крутоус | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | *В’ячеслав Бобров | 31:49 | 2-7 | 29 | 3-8 | 38 | 5-15 | 33 | 3-4 | 75 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | -24 | 16 | 
| 14 | *Артем Швець | 37:21 | 0-2 | 0 | 4-9 | 44 | 4-11 | 36 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -34 | 13 | 
| 15 | Максим Сандул | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Даниїл Овчаренко | 13:20 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -16 | 0 | 
| 26 | *Валерій Анісімов | 29:47 | 7-10 | 70 | 0-1 | 0 | 7-11 | 64 | 0-2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | -32 | 14 | 
| 27 | Володимир Піщіков | 26:07 | 2-5 | 40 | 0-4 | 0 | 2-9 | 22 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | -29 | 5 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 15-41 | 37 | 9-30 | 30 | 24-71 | 34 | 5-12 | 42 | 15 | 24 | 39 | 13 | 23 | 17 | 15 | 4 | 2 | 4 | 51 | 0 | 62 | |
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 3 | *Дерек Нідем | 21:09 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33 | 3-7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 27 | 7 | 
| 4 | *Сергій Попов | 17:36 | 2-2 | 100 | 1-3 | 33 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 9 | 
| 10 | *Рамон Мур | 25:24 | 2-4 | 50 | 0-3 | 0 | 2-7 | 29 | 2-4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 27 | 6 | 
| 12 | *Максим Корнієнко | 18:37 | 3-5 | 60 | 0-3 | 0 | 3-8 | 38 | 4-4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 
| 13 | Олександр Беліков | 12:11 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 3-7 | 43 | 0-2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 7 | 
| 14 | Ігор Зайцев | 15:33 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 
| 15 | *Артем Пустовий | 20:05 | 8-9 | 89 | 0 | 0 | 8-9 | 89 | 5-6 | 83 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 | 
| 19 | Олександр Рябчук | 18:51 | 0 | 0 | 3-3 | 100 | 3-3 | 100 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 
| 21 | Олександр Прокопенко | 19:55 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 3-5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 8 | 
| 22 | Вячеслав Петров | 16:32 | 3-5 | 60 | 0 | 0 | 3-5 | 60 | 3-3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 9 | 
| 24 | Володимир Конєв | 14:07 | 2-3 | 67 | 0-6 | 0 | 2-9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 4 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 25-39 | 64 | 9-29 | 31 | 34-68 | 50 | 22-27 | 81 | 11 | 35 | 46 | 26 | 17 | 23 | 9 | 11 | 4 | 2 | 138 | 0 | 99 | |
По теме:
Популярные теги
- 
                
                1
- 
                
                1
- 
                
                16
- 
                
                4
- 
                
                1
- 
                
                3
- 
                
                153
- 
                
                4
- 
                
                9
- 
                
                46
 
                