НОВОСТИ
Суперлига. "Днепр" - БК "Киев" 85:53
1.03.201524 - 12 19 - 16 20 - 13 22 - 12
судді: Сергій Защук,    Андрій Бабик,    Олександр Раєвський    
комісар: Петро Драган
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 3 | *Віталій Мальчевський | 22:37 | 3-5 | 60 | 2-5 | 40 | 5-10 | 50 | 3-4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 | 15 | 
| 8 | Володимир Шевченко | 8:12 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 
| 9 | *Олександр Сізов | 24:14 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 4-10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 30 | 8 | 
| 10 | Андрій Малиш | 10:56 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 2-6 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 12 | Павло Ревзін | 14:57 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 
| 13 | Олександр Місяць | 14:34 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 2-3 | 67 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 
| 21 | *Станіслав Тимофеєнко | 23:15 | 4-6 | 67 | 0-1 | 0 | 4-7 | 57 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 29 | 10 | 
| 23 | Олексій Чигринов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | *Олександр Мішула | 29:38 | 1-4 | 25 | 1-4 | 25 | 2-8 | 25 | 2-3 | 67 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 7 | 
| 32 | Владислав Коренюк | 12:20 | 4-5 | 80 | 0 | 0 | 4-5 | 80 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | -2 | 8 | 
| 33 | Максим Закурдаєв | 16:09 | 2-3 | 67 | 2-6 | 33 | 4-9 | 44 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 | 11 | 
| 35 | *Сергій Загреба | 23:08 | 6-9 | 67 | 0 | 0 | 6-9 | 67 | 1-2 | 50 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 20 | 37 | 13 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 28-48 | 58 | 6-24 | 25 | 34-72 | 47 | 11-14 | 79 | 18 | 39 | 57 | 18 | 19 | 0 | 19 | 8 | 8 | 4 | 116 | 0 | 85 | |
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 4 | *Павло Лебединцев | 24:27 | 2-8 | 25 | 0-1 | 0 | 2-9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | -23 | 4 | 
| 7 | Максим Лукянов | 11:39 | 2-3 | 67 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -22 | 4 | 
| 8 | Максим Луценко | 22:13 | 1-3 | 33 | 1-4 | 25 | 2-7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -18 | 5 | 
| 9 | *Руслан Отверченко | 36:01 | 5-12 | 42 | 2-9 | 22 | 7-21 | 33 | 3-4 | 75 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | -24 | 19 | 
| 12 | *Павло Крутоус | 37:34 | 3-12 | 25 | 0 | 0 | 3-12 | 25 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -25 | 7 | 
| 13 | В’ячеслав Бобров | 2:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 
| 14 | *Артем Швець | 30 | 1-4 | 25 | 2-6 | 33 | 3-10 | 30 | 2-4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | -21 | 10 | 
| 15 | Максим Сандул | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Анатолій Хитьов | 25:05 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 2-5 | 40 | 0-4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -8 | 4 | 
| 26 | *Валерій Анісімов | 10:35 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | 0 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 16-50 | 32 | 5-21 | 24 | 21-71 | 30 | 6-14 | 43 | 16 | 21 | 37 | 10 | 19 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | 42 | 0 | 53 | |
По теме:
Популярные теги
- 
                
                1
- 
                
                14
- 
                
                13
- 
                
                5
- 
                
                2
- 
                
                3
- 
                
                845
- 
                
                7
- 
                
                7
- 
                
                3
 
                