НОВОСТИ
30 самых высокооплачиваемых игроков в истории НБА
28.01.2015Самые высокооплачиваемые баскетболисты в истории НБА на данный момент (с учетом зарплат сезона 2014/15): (по версии HoopsHype)
30. Крис Бош: $144,049,153 за 12 сезонов
29. Дуайт Ховард: $144,726,223 за 11 сезонов
28. Карлос Бузер: $146,109,736 за 13 сезонов
27. Стив Нэш: $146,936,620 за 18 сезонов
26. Бэрон Дэвис: $147,692,983 за 13 сезонов
25. Леброн Джеймс: $149,800,313 за 12 сезонов
24. Стефон Марбери: $151,115,945 за 13 сезонов
23. Джувэн Ховард: $151,465,633 за 19 сезонов
22. Аллен Айверсон: $154,494,445 за 14 сезонов
21. Зак Рэндолф: $155,124,765 за 14 сезонов
20. Рашард Льюис: $155,332,815 за 16 сезонов
19. Рашид Уоллес: $158,110,581 за 16 сезонов
18. Кармело Энтони: $158,323,676 за 12 сезонов
17. Трэйси Макгрэйди: $162,978,278 за 15 сезонов
16. Гилберт Аренас: $163,361,257 за 11 сезонов
15. Пау Газоль: $163,702,396 за 14 сезонов
14. Винс Картер: $165,575,296 за 17 сезонов
13. Амаре Стаудемайр: $165,698,709 за 13 сезонов
12. Элтон Брэнд: $167,338,631 за 16 сезонов
11. Джермейн О’Нил: $168,794,021 за 18 сезонов
10. Джо Джонсон: $173,752,627 за 14 сезонов
9. Крис Уэббер: $178,230,697 за 15 сезонов
8. Рэй Аллен: $184,356,410 за 18 сезонов
7. Джейсон Кидд: $187,675,468 за 19 сезонов
6. Пол Пирс: $190,124,552 за 17 сезонов
5. Дирк Новицки: $212,038,467 за 17 сезонов
4. Тим Данкан: $235,070,601 за 18 сезонов
3. Шакил О’Нил: $292,198,327 за 19 сезонов
2. Кобе Брайант: $303,238,062 за 19 сезонов
1. Кевин Гарнетт: $327,372,398 за 20 сезонов в НБА
Источник: sports.ru
По теме:
Популярные теги
-
3
-
3
-
932
-
4
-
63
-
13
-
1
-
1
-
1
-
5