НОВОСТИ
Товарищеский матч. "Авангард" разгромил российский клуб
20.09.2014"Авангард" - БК "Русичи" (Курск) 97:50
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ПОДБОРЫ |  |  |  | |||||||||||||||
| ИГРОК | МИН | З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | Ч | СВ | С | РП | Ф | ПТ | ПХ | БЛ | РЭ | О | |
| 4 | Корчагин Константин | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Шевцов Сергей | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 6 | Дзюба Геннадий | 18 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 
| 7 | Балашов Максим | 28 | 5 | 8 | 63 | 5 | 9 | 56 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 27 | 
| 8 | Шумейко Евгений | 23 | 5 | 7 | 71 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 
| 9 | Кушманцов Геннадий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 10 | Цьопич Павел | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 
| 11 | Заплотинский Вадим | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 13 | Гуртовой Владимир | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 
| 14 | Юрченко Сергей | 22 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 82 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 | 19 | 
| 20 | Белокопытовас Роман | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 22 | Белла Александр | 28 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Команда | 200 | 25 | 39 | 64,1 | 9 | 21 | 42,9 | 20 | 26 | 76,9 | 12 | 31 | 43 | 15 | 18 | 19 | 7 | 8 |  | 97 | |
По теме:
Популярные теги
- 
                
                5
- 
                
                2
- 
                
                8
- 
                
                1
- 
                
                15
- 
                
                2
- 
                
                61
- 
                
                16
- 
                
                8
- 
                
                6
 
                