вверх  обратно

Кубок мира-2014. Групповой этап. 4-й тур. Результаты матчей и положения команд

4.09.2014

Группа B. 4-й тур    Филиппины – Пуэрто-Рико 73:77 (25:13, 19:26, 13:22, 16:16)

Группа D. 4-й тур    Мексика – Австралия  62:70 (19:22, 13:11, 13:26, 17:11)

Группа C. 4-й тур    Новая Зеландия – Украина 73:61

Группа A. 4-й тур    Египет – Иран 73:88 (15:27, 26:21, 15:16, 17:24)

Группа B. 4-й тур    Сенегал – Аргентина 46:81 (15:20, 9:21, 14:12, 8:28)

Группа D. 4-й тур    Словения – Ангола 93:87 (17:17, 27:26, 21:23, 28:21)

Группа C. 4-й тур    Турция – Финляндия 77:73 ОТ (10:15, 17:26, 26:18, 15:9, 9:5)


Группа A. 4-й тур    Сербия – Бразилия 73:81 (16:23, 16:25, 32:12, 9:21)

Группа D. 4-й тур    Литва – Южная Корея 79:49 (17:19, 22:10, 18:4, 22:16)

Группа B. 4-й тур    Греция – Хорватия 76:65 (16:14, 20:9, 15:16, 25:26)

Группа C. 4-й тур    Доминиканская Республика – США 71:106 (22:25, 19:31, 11:25, 19:25)

Группа A. 4-й тур    Испания – Франция 88:64 (22:19, 22:15, 21:16, 23:14)

Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.