вверх  обратно

НБА. Результаты дня

6.11.2010

Индиана – Милуоки – 90:94 (20:18, 40:34, 16:18, 14:24)

Орландо – Нью-Джерси – 105:90 (20:18, 28:33, 32:16, 25:23)

Филадельфия – Кливленд – 116:123 (20:34, 33:27, 31:18, 32:44)

Детройт – Шарлотт – 97:90 (32:15, 23:24, 17:25, 25:26)

Нью-Йорк – Вашингтон – 112:91 (26:27, 32:22, 23:24, 31:18)

Бостон – Чикаго – 110:105 OT (19:23, 30:15, 23:26, 24:32, 14:9)

Миннесота – Атланта – 103:113 (25:26, 26:30, 20:27, 32:30)

Нью-Орлеан – Майами – 96:93 (29:17, 21:24, 22:23, 24:29)

Финикс – Мемфис – 123:118 OT (20:35, 25:20, 25:21, 29:23, 24:19)

Денвер – Клипперс – 111:104 (24:28, 29:26, 29:17, 29:33)

Голден Стэйт – Юта – 85:78 (17:16, 23:23, 20:17, 25:22)

Лейкерс – Торонто – 108:103 (33:20, 22:38, 27:20, 26:25)

Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.