вверх  обратно

НБА. Предсезонные матчи. "Майами" без проблем обыгрывает "Детройт" (видео)

6.10.2010
"Майами" - "Детройт" 105:89 (24:15, 34:23, 29:30, 18:21)
М: Бош 20, Джеймс 18, Хэслем 14 + 13 подборов, Арройо 10, Чалмерс 10 + 7 передач
Д: Гордон 17, Принс 15, Дайе 12, Монро 10, Хэмилтон 10

"Кливленд" - "Шарлотт" 87:72 (27:17, 16:30, 27:15, 17:10)
К: Гибсон 18, Хиксон 17 + 9 подборов, Сешонс 11, Паркер 10
Ш: Августин 14, Криттентон 11, Томас 11 + 9 подборов, Браун 10

"Филадельфия" - "Нью-Джерси" 96:103 (27:26, 31:31, 19:21, 19:25)
Ф: Спейтс 19 + 9 подборов, Брэнд 15, Тернер 12, Холидэй 10, Уильямс 10
НД: Лопес 24 + 7 подборов, Уильямс 20 + 8 передач

"Милуоки" - "Чикаго" 92:83 (21:16, 21:23, 21:23, 29:21)
М: Бойкинс 14, Дулинг 12, Гуден 12, Дженнингз 11, Даглас-Робертс 10
Ч: Корвер 22, Денг 16, Роуз 13, Ноа 10

"Хьюстон" - "Орландо" 88:97 (26:29, 19:32, 21:17, 22:19)
Х: Мартин 14, Ли 12, Брукс 11, Бадингер 10,...., Мин 3 + 3 подбора за 12 минут
О: Ховард 19 + 12 подборов, Картер 14, Льюис 12, Гортат 10

"Даллас" - "Вашингтон" 94:97 (26:31, 28:27, 18:29, 22:10)
Д: Терри 15, Новицки 11, Чэндлер 10 + 9 подборов, Маинми 10
В: Блатч 22, Уолл 21 + 9 передач, МакГи 13, Аринас 12, Жаньлиань 11 + 10 подборов

"Портленд" - "Лос-Анжелес Клипперс" 115:86 (30:19, 34:17, 26:23, 25:27)
П: Мэттьюз 20, Олдридж 17, Фернандес 15, Рой 12, Батум 10
К: Каман 14 + 7 подборов, Гриффин 9, Бледсо 9, Кук 9

"Сакраменто"
- "Финикс" 109:95 (26:31, 25:27, 29:22, 29:15)
С: Эванс 26, Томпсон 17 + 10 подборов, Казинс 16 + 16 подборов, Лэндри 11, Касспи 11 + 7 подборов
Ф: Ричардсон 17, Лопес 15, Дадли 13, Уоррик 11, Драгич 10
Добавил: McGhee
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.