вверх  обратно

НБА. Результаты дня

20.03.2010

Индиана – Детройт – 106:102 (33:18, 29:23, 25:29, 19:32)

Торонто – Оклахома-Сити – 89:115 (25:39, 19:32, 21:26, 24:18)

Атланта – Шарлотт – 93:92 OT (20:26, 26:18, 18:25, 20:15, 9:8)

Нью-Йорк – Филадельфия – 92:88 (15:26, 33:24, 15:14, 29:24)

Чикаго – Кливленд – 85:92 (28:29, 18:25, 19:15, 20:23)

Хьюстон – Бостон – 87:94 (24:28, 17:22, 21:22, 25:22)

Сан-Антонио – Голден Стэйт – 147:116 (41:28, 36:33, 44:29, 26:26)

Финикс – Юта – 110:100 (32:22, 20:15, 29:30, 29:33)

Портленд – Вашингтон – 76:74 (23:18, 19:12, 13:21, 21:23)

Сакраменто – Милуоки – 108:114 OT (21:29, 27:20, 25:17, 22:29, 13:19)

Лейкерс – Миннесота – 104:96 (31:20, 28:29, 19:19, 26:28)

Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.