вверх  обратно

НБА. Результаты матчей

5.01.2010
"Клипперс" – "Портленд" – 105:95 (20:21, 25:24, 33:29, 27:21)
К: Каман (20), Гордон (19), Дэвис (15)
П: Уэбстер (25), Миллер (22), Ховард (16)

"Юта" – "Нью-Орлеан" – 87:91 (32:24, 19:20, 11:25, 25:22)
Ю: Бузер (18), Уильямс (17), Кириленко (15)
НО: Браун (30), Вест(20), Пол (12)

"Чикаго" – "Оклахома Сити" – 85:98 (28:23, 24:24, 14:32, 19:19)
Ч: Роуз (19), Хинрич (15), Денг (15)
О: Вестбрук (29), Дюран (25), Харден (13)

"Майами" -- "Атланта" -- 92:75 (30:14, 21:20, 22:24, 19:17)
М: Уэйд (28), Бисли (22), Хаслем (12)
А: Кроуфорд (23), Джонсон (11), Уильямс (9)

Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.