НОВОСТИ
Олимпийские игры. Финал. Испания - США 107:118
24.08.2008(31:38, 30:31, 21:22, 25:27)
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | По Газоль | 21 | 9 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 16 |
5 | Руди Фернандес | 22 | 2 | 4 | 50 | 5 | 9 | 56 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 20 |
6 | Рики Рубио | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 29 | 14 |
7 | Хуан Карлос Наварро | 18 | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 |
8 | Хосе Кальдерон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Фелипе Рейес | 10 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 16 |
10 | Карлос Хименес | 12 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 | 16 |
11 | Рауль Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Берни Родригес | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 |
13 | Марк Газоль | 11 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 10 |
14 | Алекс Мумбру | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 |
15 | Хорхе Гарбахоса | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Команда | 107 | 30 | 57 | 52,6 | 8 | 17 | 47,1 | 23 | 28 | 82,1 | 16 | 7 | 22 | 15 | 37 | 14 | 1 | 28 | 200 | 113 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Карлос Бузер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кидд | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
6 | ЛеБрон Джеймс | 14 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 28 | 19 |
7 | Дерон Уильямс | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 5 |
8 | Майкл Редд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дуэйн Уэйд | 27 | 5 | 5 | 100 | 4 | 7 | 57 | 5 | 7 | 71 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 |
10 | Коби Брайант | 20 | 4 | 6 | 67 | 3 | 8 | 38 | 3 | 3 | 100 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | 21 |
11 | Дуайт Ховард | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | 9 |
12 | Крис Бош | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 |
13 | Крис Пол | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 90 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 18 |
14 | Тайшоун Принс | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
15 | Кармело Энтони | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 |
Команда | 118 | 26 | 37 | 70,3 | 13 | 28 | 46,4 | 27 | 37 | 73 | 17 | 10 | 23 | 8 | 31 | 13 | 3 | 26 | 200 | 130 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
226
-
1032
-
2
-
1
-
119
-
24
-
1
-
7
-
32