НОВОСТИ
Олимпийские игры. США - Германия (полная статистика)
18.08.2008США - Германия 106:57 (31:12, 22:17, 30:17, 23:11)
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Карлос Бузер | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
5 | Кидд | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 |
6 | ЛеБрон Джеймс | 18 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 |
7 | Дерон Уильямс | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 |
8 | Майкл Редд | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | -5 |
9 | Дуэйн Уэйд | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 |
10 | Коби Брайант | 13 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 11 |
11 | Дуайт Ховард | 22 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 |
12 | Крис Бош | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 |
13 | Крис Пол | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
14 | Тайшоун Принс | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 6 |
15 | Кармело Энтони | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 |
Команда | 106 | 31 | 51 | 60,8 | 11 | 26 | 42,3 | 11 | 18 | 61,1 | 20 | 14 | 36 | 17 | 53 | 13 | 2 | 15 | 200 | 140 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Тим Олбрехт | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 |
5 | Филип Цвайнер | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 |
6 | Свен Шульце | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 |
7 | Роберт Гаррет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Конрад Высоцки | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 |
9 | Штефан Хаманн | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 |
10 | Демонд Грин | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
11 | Паскаль Роллер | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | -2 |
12 | Крис Каман | 6 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0 |
13 | Патрик Фемерлинг | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -1 |
14 | Дирк Новицки | 14 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 23 | 15 |
15 | Ян Ягла | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 |
Команда | 57 | 15 | 43 | 34,9 | 7 | 30 | 23,3 | 6 | 9 | 66,7 | 9 | 6 | 23 | 15 | 38 | 18 | 3 | 14 | 200 | 41 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
4
-
1
-
2
-
5
-
4
-
15
-
15
-
7
-
9
-
7