НОВОСТИ
Олимпийские игры. Испания - США (полная статистика)
16.08.2008Олимпийские игры. Испания - США 82:119
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | По Газоль | 13 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 32 | 16 |
5 | Руди Фернандес | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 |
6 | Рики Рубио | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 |
7 | Хуан Карлос Наварро | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | -2 |
8 | Хосе Кальдерон | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | -1 |
9 | Фелипе Рейес | 19 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 20 | 22 |
10 | Карлос Хименес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Рауль Лопес | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -5 |
12 | Берни Родригес | 6 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 |
13 | Марк Газоль | 8 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 7 |
14 | Алекс Мумбру | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 |
15 | Хорхе Гарбахоса | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Команда | 82 | 22 | 43 | 51,2 | 6 | 28 | 21,4 | 20 | 24 | 83,3 | 12 | 6 | 25 | 14 | 39 | 28 | 3 | 19 | 200 | 67 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Карлос Бузер | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
5 | Кидд | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 |
6 | ЛеБрон Джеймс | 18 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 100 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 28 | 26 |
7 | Дерон Уильямс | 11 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 10 |
8 | Майкл Редд | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
9 | Дуэйн Уэйд | 16 | 8 | 11 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 19 | 18 |
10 | Коби Брайант | 11 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 3 |
11 | Дуайт Ховард | 10 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 12 |
12 | Крис Бош | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 17 | 9 |
13 | Крис Пол | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 23 | 28 |
14 | Тайшоун Принс | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 |
15 | Кармело Энтони | 16 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 17 |
Команда | 119 | 32 | 51 | 62,7 | 12 | 25 | 48 | 19 | 24 | 79,2 | 24 | 16 | 28 | 8 | 36 | 16 | 4 | 28 | 200 | 146 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
2
-
410
-
2
-
1
-
9
-
4
-
1
-
10
-
10
-
1