НОВОСТИ
Товарищеский матч. "Черкаськи Мавпы" – "Сумыхимпром" 110:81
10.04.200824:21 24:22 29:18 33:20
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Ярутіс Роландас | 24 | 4 / 8 | 50 | 4 / 5 | 80 | 4 / 5 | 80 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 32:30 | |||
8 | Лохманчук Юрій | 17 | 1 / 5 | 20 | 5 / 7 | 71 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 32:57 | |||
9 | МакЛінтон Даррен | 17 | 4 / 7 | 57 | 3 / 7 | 42 | 0 / 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32:55 | |||
12 | Ревзін Павло | 15 | 4 / 6 | 66 | 2 / 3 | 66 | 1 / 1 | 100 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 21:43 | |||
13 | Андрюкайтіс Мартінас | 20 | 4 / 9 | 44 | 4 / 8 | 50 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | 40:02 | |||
18 | Ракочевич Жарко | 17 | 8 / 15 | 53 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 40:02 | |||
Команда | 110 | 25 / 50 | 50 | 18 / 30 | 60 | 6 / 8 | 75 | 25 | 10 | 34 | 12 | 46 | 12 | 3 | 18 | 200 | ||||
- | ||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Коженець Олег | 10 | 4 / 7 | 57 | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:01 | |||
5 | Томіч Браніслав | 10 | 4 / 6 | 66 | 0 / 1 | 0 | 2 / 6 | 33 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20:01 | |||
6 | Єрьомін Микола | 10 | 5 / 9 | 55 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 20:01 | |||
7 | Кривич Ігор | 7 | 2 / 5 | 40 | 1 / 4 | 25 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20:01 | |||
8 | Зозуля Юрій | 9 | 1 / 3 | 33 | 2 / 3 | 66 | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23:45 | |||
9 | Девріз Трой | 17 | 3 / 6 | 50 | 3 / 5 | 60 | 2 / 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:01 | |||
11 | Кривич Ростислав | 3 | 0 / 3 | 0 | 1 / 6 | 16 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:01 | |||
14 | Загрибельний Олександр | 5 | 1 / 5 | 20 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:01 | |||
16 | Лєпінайтіс Андріус | 7 | 2 / 4 | 50 | 1 / 3 | 33 | 0 / 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20:01 | |||
17 | Пелипейко Ігор | 3 | 0 / 4 | 0 | 0 / 1 | 0 | 3 / 4 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:16 | |||
Команда | 81 | 22 / 52 | 42 | 9 / 25 | 36 | 10 / 16 | 62 | 13 | 9 | 27 | 16 | 43 | 15 | 2 | 10 | 200 | ||||
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
1
-
1
-
2
-
1
-
6
-
4
-
2
-
25
-
4
-
5