НОВОСТИ
Кубок УЛЕБ. Сегодня определятся все участники плей-офф
22.01.2008Eugene, basket.com.ua
Во вторник состоятся решающие матчи Кубка УЛЕБ, которые определят состав участников 1/16 финала соревнования. Напомним, БК “Киев” уже обеспечил себе место в плей-офф, а в случае победы над “Артланд Дрэгонс” финиширует первым в своей группе.
У “Азовмаша” ситуация сложнее. Если мариупольцы выиграют у “Скайлайнерс”, то финишируют на третьем месте. В случае поражения придется ожидать вестей из Польши, где будут играть “Анвил” и “Нанси”. Если выиграют французы, то именно они будут третьими, а “Азовмаш” четвертым.
Но даже с четвертой позиции чемпион Украины имеет неплохие шансы на продолжение борьбы. Всего в следующий раунд выходят по три лучшие команды из каждой группы, а так же пять лучших команд (из девяти), занявших четвертые места.
Допустим “Азовмаш” все же уступит в Германии и станет четвертым. Четвертые команды из групп С и Е уже не обойдут “Азовмаш”. Обойти четвертые места в группах B и F так же не представляется возможным из-за отрицательной разницы забитых/пропущенных мячей. Остается три места и пять групп.
В группе А “Шауляю” необходимо обыграть “Ховентут” и вместе с тем “Альба” должна обыграть “Босну” – только тогда четвертая команда группы А может обойти “Азовмаш”. В группе G “Сласк”, идущий четвертым, принимает “Калев” и, скорее всего, наберет пять побед с положительной разницей мячей. В группе H “Дрэгонс” должны победить БК “Киев”, а в группе I УНИКС должен обыгрывать “Эйфель Тауэрс”, а “Хапоэль” – “Сласк”.
В случае, если в двух и более группах не произойдут вышеописанные события – “Азовмаш” независимо от своего результата в Германии проходит дальше.
В последнем туре встречаются:
Группа А
"Шауляй" - "Ховентут"
"Босна" - "Альба"
"Турк Телеком" - "Гилфорд Хит"
Группа B
"Вентспилс" - "Железник"
"Кельн" - "Оваренсе"
"Бешикташ" - "Шалон"
Группа С
"Хемофарм" - "Галатасарай"
"Асесофт" - "Жирона"
"Шарлеруа" - "Кэпиталс"
Группа D
"Памеса" - "Химки"
"Анвил" - "Нанси"
"Скайлайнерс" - "Азовмаш"
Группа E
"Фрибург" - "Галил Элион"
"Будучность" - "Гмунден"
"Антверпен" - "Триумф"
Группа F
"Нимбурк" - "Динамо"
"Панеллиниос" - "Фортитудо"
"Црвена Звезда" - "Телиндас"
Группа G
"Сласк" - "Калев"
"Панионис" - "Людвинсбург"
"Гран Канария" - "Асвел"
Группа H
АСК "Рига" - "Бенеттон"
"Артланд Дрэгонс" - БК "Киев"
"Лукоил" - "По-Ортез"
Группа I
"Хапоэль" - "Туров"
УНИКС - "Эйфель Тауэрс"
"Стрсбур" - "Задар"
№ | Команда | В | П | З/П | +/- |
1 | Ховентут (Испания) | 8 | 1 | 824/624 | 200 |
2 | Турк Телеком (Турция) | 8 | 1 | 828/758 | 70 |
3 | Шауляй (Литва) | 4 | 5 | 730/737 | -7 |
4 | Альба (Германия) | 4 | 5 | 714/724 | -10 |
5 | Босна (Босния) | 3 | 6 | 769/804 | -35 |
6 | Гилфорд Хит (Англия) | 0 | 9 | 616/834 | -218 |
№ | Команда | В | П | З/П | +/- |
1 | Бешикташ (Турция) | 9 | 0 | 745/649 | 96 |
2 | Кельн (Германия) | 5 | 4 | 695/718 | -23 |
3 | Вентспилс (Латвия) | 5 | 4 | 752/701 | 51 |
4 | Шалон (Франция) | 5 | 4 | 752/717 | 35 |
5 | Железник (Сербия) | 3 | 6 | 688/702 | -14 |
6 | Оваренсе (Португалия) | 0 | 9 | 670/815 | -145 |
№ | Команда | В | П | З/П | +/- |
1 | Жирона (Испания) | 7 | 2 | 778/669 | 109 |
2 | Галатасарай (Турция) | 6 | 3 | 721/648 | 73 |
3 | Хемофарм (Сербия) | 6 | 3 | 745/729 | 16 |
4 | Асесофт (Румыния) | 3 | 6 | 680/695 | -15 |
5 | Шарлеруа (Бельгия) | 3 | 6 | 633/671 | -38 |
6 | Кэпиталс (Голландия) | 2 | 7 | 685/830 | -145 |
№ | Команда | В | П | З/П | +/- |
1 | Химки (Россия) | 8 | 1 | 789/727 | 62 |
2 | Памеса (Испания) | 7 | 2 | 735/670 | 65 |
3 | Азовмаш (Украина) | 5 | 4 | 719/733 | -14 |
4 | Нанси (Франция) | 4 | 5 | 733/709 | 24 |
5 | Анвил (Польша) | 3 | 6 | 666/720 | -54 |
6 | Скайлайнерс (Германия) | 0 | 9 | 637/720 | -83 |
№ | Команда | В | П | З/П | +/- |
1 | Триумф (Россия) | 8 | 1 | 718/604 | 114 |
2 | Будучность (Черногория) | 6 | 3 | 695/649 | 46 |
3 | Гмунден (Австрия) | 5 | 4 | 688/677 | 11 |
4 | Антверпен (Бельгия) | 3 | 6 | 672/717 | -45 |
5 | Фрибург (Швейцария) | 3 | 6 | 653/707 | -54 |
6 | Галил Элион (Израиль) | 2 | 7 | 683/705 | -72 |
№ | Команда | В | П | З/П | +/- |
1 | Динамо (Россия) | 7 | 2 | 825/726 | 99 |
2 | Црвена Звезда (Сербия) | 6 | 3 | 753/748 | 5 |
3 | Нимбурк (Чехия) | 5 | 4 | 742/714 | 28 |
4 | Телиндас (Бельгия) | 5 | 4 | 733/726 | 7 |
5 | Фортитудо (Италия) | 3 | 6 | 673/711 | -38 |
6 | Панеллиниос (Греция) | 1 | 8 | 655/756 | -101 |
№ | Команда | В | П | З/П | +/- |
1 | Гран Канария (Испания) | 7 | 2 | 731/669 | 62 |
2 | АСВЕЛ (Франция) | 6 | 3 | 781/720 | 61 |
3 | Панионис (Греция) | 5 | 4 | 736/723 | 13 |
4 | Сласк (Польша) | 4 | 5 | 701/695 | 6 |
5 | Калев (Эстония) | 3 | 6 | 662/754 | -92 |
6 | Людвинсбург (Германия) | 2 | 7 | 716/766 | -50 |
№ | Команда | В | П | З/П | +/- |
1 | БК Киев (Украина) | 7 | 2 | 733/664 | 69 |
2 | Бенеттон (Италия) | 6 | 3 | 750/682 | 68 |
3 | Лукоил (Болгария) | 5 | 4 | 780/722 | 58 |
4 | Дрэгонс (Германия) | 4 | 5 | 652/724 | -72 |
5 | АСК Рига (Латвия) | 3 | 6 | 643/645 | -2 |
6 | По-Ортез (Франция) | 2 | 7 | 603/724 | -121 |
№ | Команда | В | П | З/П | +/- |
1 | Туров (Польша) | 8 | 1 | 669/606 | 63 |
2 | Задар (Хорватия) | 5 | 4 | 767/687 | 80 |
3 | УНИКС (Россия) | 4 | 5 | 731/682 | 49 |
4 | Хапоэль (Израиль) | 4 | 5 | 731/782 | -51 |
5 | Эйфель Тауэрс (Голландия) | 3 | 6 | 738/795 | -57 |
6 | Страсбур (Франция) | 3 | 6 | 614/698 | -84 |
Популярные теги
-
6
-
4
-
34
-
7
-
23
-
1
-
1
-
19
-
126
-
2