НОВОСТИ
Суперлига. Бронзовая серия. Матч №3. "Ферро-ЗНТУ" - "Говерла" 65:82
23.05.201122:25, 12:16, 16:23, 15:18
Счет в серии 1:2
| № | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Рыбалко А. | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 
| 6 | Змитрович Я. | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | Овдеенко С. | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 
| 13 | Кондрусевич Г. | 21 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 8 | 
| 14 | Тимощук И. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Бьёрнс К. | 24 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 
| 24 | Алфёров С. | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| 30 | Гуинн Р. | 28 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 
| 43 | Харис Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Мейс К. | 39 | 3 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 
| 45 | Хантер В. | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команда | 200 | 18 | 36 | 50 | 4 | 19 | 21,1 | 17 | 23 | 73,9 | 14 | 22 | 36 | 13 | 12 | 18 | 5 | 2 | 65 | 64 | |
| - | |||||||||||||||||||||
| № | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 5 | Колмен Э. | 29 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 | 
| 7 | Калашников А. | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 8 | Герасимчук В. | 14 | 1 | 1 | 1001 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 
| 9 | Дубнюк А. | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| 10 | Свонсон Д. | 31 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 
| 17 | Шостуха А. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 19 | Винтоняк В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Шаппел Д. | 36 | 3 | 5 | 60 | 5 | 8 | 62 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 28 | 
| 22 | Зиммерман Д. | 32 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 21 | 
| 23 | Джеттер Р. | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 29 | Улянко П. | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 
| 32 | Полторацкий А. | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команда | 200 | 22 | 40 | 55 | 11 | 21 | 52,4 | 5 | 6 | 83,3 | 7 | 21 | 28 | 20 | 24 | 14 | 12 | 3 | 82 | 102 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты-промахи- потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
- 
                
                1
- 
                
                51
- 
                
                40
- 
                
                4
- 
                
                1
- 
                
                1
- 
                
                46
- 
                
                2
- 
                
                8
- 
                
                6
 
                