НОВОСТИ
БК "Киев" - «Лагун Аро Бильбао» 75:80
25.09.2007БК «Киев» первую десятиминутку провел на одном дыхании. У зрителей начало складываться мнение, что они легко смогут добыть победу. Но во второй и третьей четвертях картина постепенно начала меняться: инициативой овладели баскетболисты Бильбао.
Чувствовалось, что команды находятся в разных стадиях готовности: «Бильбао Баскет» уже 28 сентября встречается с «Барселоной» в первом официальном турнире АСБ - Суперкубке, у киевлян же есть еще достаточно времени до начала своего Чемпионата.
После большого перерыва киевляне не смогли найти свою игру в защите, что позволило оппонентам оторваться в счете. Во время заключительного временного отрезка столичные приложили максимум усилий, чтобы достать соперника и были близки к этому, но к сожалению, не хватило сил и немного везения.
Следует отметить, что Лига АСБ вчера отмечала свой 25-ти летний юбилей и по этому случаю на торжественный ужин в Мадриде были приглашены президенты, спортивные директора, старшие тренеры и капитаны команд всех 18-ти клубов АСБ. По этой уважительной причине на игре отсутствовали старший тренер и капитан команды «Бильбао Баскет».
(23:12, 14:21, 19:30, 19:17)
№ | Игрок | мин | о | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пх | пт | бл | ф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | сум | св | ч | |||||||||
5* | Юджин Джеттер | 32 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6* | Марко Маравич | 23 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
7 | Джошуа Девис | 18 | 10 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8* | Дроздов Артур | 23 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 | Манучар Маркоишвили | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | Олег Салтовец | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14* | Райан Стэк | 29 | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
15 | Вячеслав Кравцов | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Лебединцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22* | Маркус Фейсон | 28 | 13 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
33 | Максим Пустозвонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Крстич Владимир | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
- | Команда | 200 | 75 | 10 | 25 | 40 | 12 | 29 | 41 | 13 | 26 | 73 | 23 | 16 | 7 | 11 | 9 | 13 | 2 | 23 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | о | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | пх | пт | бл | ф | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | сум | св | ч | |||||||||
4* | Марчелино Хуерто | 26 | 9 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | Ксави Лопез | 14 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Лукас Рекер | 29 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Зенго Титабенгуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Предраг Савович | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
13* | Марко Банич | 20 | 10 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ксавьер Сальгадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15* | Фредерик Вейс | 27 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
19* | Пако Васкез | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
20* | Квинси Льюис | 17 | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
21 | Мартин Ранчик | 20 | 16 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Пасалич Д. | 14 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Команда | 200 | 80 | 22 | 35 | 63 | 7 | 18 | 39 | 15 | 21 | 71 | 32 | 24 | 8 | 13 | 5 | 16 | 0 | 23 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
5
-
2
-
1
-
4
-
16
-
216
-
7
-
24
-
1
-
127